Markgräfler Sportschützen 

Schützenkreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Luftgewehr Kreisklassen A  2014/2015

Endergebnisse

Letzte Begegnungen

7. Wettkampftag  ( KKSV Adelsberg - frei)
SG Hausen - SG Maulburg 1083:1099
SSV Karsau - SV Tunau 1108:1109
SV Endenburg II - SG Kandern 1100:1131

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt WK
1 KKSV Adelsberg 1123 1135 1134 1119 1131 1106 ~ 6748 1124,67 6
2 SSV Karsau 1107 1114 ~ 1102 1118 1101 1108 6650 1108,33 6
3 SG Maulburg 1103 1107 1110 1095 1094 ~ 1099 6608 1101,33 6
4 SV Endenburg II 1114 ~ 1112 1089 1086 1101 1100 6602 1100,33 6
5 SG Kandern ~ 1096 1072 1088 1111 1098 1131 6596 1099,33 6
6 SV Tunau 1083 1029 1076 ~ 1077 1081 1109 6455 1075,83 6
7 SG Hausen 1052 1035 1055 1095 ~ 1068 1083 6388 1064,67 6

 

  0 = zum Wettkampf nicht angetreten

~ Mannschaft hat frei

Einzelwertung

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt WK
1 Laura Klaile SG Kandern ~ 381 379 380 385 382 383 2290 381,67 6
2 Anna Lederer KKSV Adelsberg 376 377 374 375 375 378 ~ 2255 375,83 6
3 Roman Röhrig KKSV Adelsberg 374 378 381 378 376 363 ~ 2250 375,00 6
4 Stefan Bühler SG Maulburg 378 382 369 373 371 ~ 377 2250 375,00 6
5 Patrick Wolf KKSV Adelsberg 373 380 379 366 380 365 ~ 2243 373,83 6
6 Christian Förster SV Endenburg II 380 ~ 375 354 375 374 372 2230 371,67 6
7 Dieter Broschek SSV Karsau 365 372 ~ 370 381 372 368 2228 371,33 6
8 Uwe Kunz SG Hausen 375 373 356 370 ~ 373 369 2216 369,33 6
9 Alexander Mantler SSV Karsau 376 375 ~ 358 368 366 373 2216 369,33 6
10 Gerhard Roser SSV Karsau 366 367 ~ 374 369 363 367 2206 367,67 6
11 Peter Klein SV Endenburg II 366 ~ 368 367 356 363 366 2186 364,33 6
12 Heiko Sick SV Tunau 366 358 354 ~ 370 367 364 2179 363,17 6
13 Bernd Hoffmann SG Maulburg 353 364 369 355 364 ~ 371 2176 362,67 6
14 Florian Leisinger SG Kandern ~ 363 340 358 369 364 374 2168 361,33 6
15 Thea Kuttler SV Endenburg II 368 ~ 369 358 355 357 353 2160 360,00 6
16 Heiko Klemm SG Hausen 358 354 355 374 ~ 352 361 2154 359,00 6
17 Walter Dreher SV Endenburg II 356 ~ 359 364 350 359 362 2150 358,33 6
18 Tobias Gersbacher SV Tunau 359 344 362 ~ 351 354 377 2147 357,83 6
19 Petra Bühler SG Maulburg 363 358 357 358 359 ~ 351 2146 357,67 6
20 Pascal Homberger SG Kandern ~ 352 353 350 357 352 374 2138 356,33 6
21 Patrick Bühler SG Maulburg 362 361 372 364 352 ~ 324 2135 355,83 6
22 Oliver Kröning SG Hausen 319 308 342 350 ~ 321 353 1993 332,17 6
23 Robin Lang SG Kandern ~ 326 302 310 325 289 326 1878 313,00 6
24 Marcel Weigele KKSV Adelsberg 355 0 358 359 350 350 ~ 1772 354,40 5
25 Alexander Krause SG Kandern ~ 294 297 307 0 301 314 1513 302,60 5
26 Swen Corona SV Tunau 358 327 0 ~ 356 354 0 1395 348,75 4
27 Tim Vögtlin SG Hausen 0 0 344 351 ~ 343 350 1388 347,00 4
28 Tobias Bernauer SV Tunau 0 0 360 ~ 0 360 368 1088 362,67 3
29 Carmen Kuttler SV Endenburg II 0 ~ 0 0 0 364 0 364 364,00 1
30 Martin Roniger SSV Karsau 336 0 ~ 0 0 0 0 336 336,00 1
31 Elena Heid SG Maulburg 0 0 0 0 283 ~ 0 283 283,00 1

 

  0 = zum Wettkampf nicht angetreten

~ Mannschaft hat frei

22.11.2015 /al.