Markgräfler Sport-Schützen 

Schützenkreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe
 
Luftgewehr Kreisklassen B 2011/2012

Begegnungen

6.Wettkampftag
SV Nordschwaben - SG Todtnau II 1060:1083
KKSV Adelsberg II - SV Tunau II 1039:1079

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Ges. Schnitt WK
1 SG Todtnau II 1076 1074 1085 1105 1082 1083 6505 1084,17 6
2 SV Nordschwaben 1077 1058 1084 1065 1068 1060 6412 1068,67 6
3 SV Tunau II 1031 1055 1054 1056 1065 1079 6340 1056,67 6
4 KKSV Adelsberg II 1057 1024 1065 1063 1077 1039 6325 1054,17 6

Einzelwertung

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Ges. Schnitt WK
1 Dominik Hilger SG Todtnau II 373 364 378 376 377 375 2243 373,83 6
2 Antonia Matt SV Nordschwaben 367 363 372 366 368 369 2205 367,50 6
3 Manuel Seger SV Tunau II 345 352 364 361 365 365 2152 358,67 6
4 Monika Ritter SV Nordschwaben 367 356 363 353 354 347 2140 356,67 6
5 Stefan Sütterle KKSV Adelsberg II 354 353 364 352 367 348 2138 356,33 6
6 Bernhard Philipp SV Tunau II 349 363 355 354 347 362 2130 355,00 6
7 Patrick Wolf KKSV Adelsberg II 345 357 358 356 357 352 2125 354,17 6
8 Michael Mähling SG Todtnau II 340 352 351 362 346 354 2105 350,83 6
9 Ronja Schumann SG Todtnau II 335 350 356 338 356 339 2074 345,67 6
10 Torsten Sutter SV Nordschwaben 343 339 349 346 346 338 2061 343,50 6
11 Natalie Mähling SG Todtnau II 345 334 327 350 343 346 2045 340,83 6
12 Konrad Berger KKSV Adelsberg II 321 314 324 353 339 320 1971 328,50 6
13 Hannes Wolf SG Todtnau II 358 358 349 367 349 0 1781 356,20 5
14 Daniel Elsner KKSV Adelsberg II 358 0 343 354 353 339 1747 349,40 5
15 Timo Rümmele SV Tunau II 337 340 0 341 353 352 1723 344,60 5
16 Pascal Walz SV Nordschwaben 339 332 347 0 346 344 1708 341,60 5
17 Peter Corona SV Tunau II 334 318 335 332 339 0 1658 331,60 5
18 Lara Michele Siemon SG Todtnau II 338 322 0 0 342 354 1356 339,00 4
19 Mike Corona SV Tunau II 311 316 322 0 334 0 1283 320,75 4
20 Florian Gersbach SV Nordschwaben 0 0 326 0 311 315 952 317,33 3

16.11.12 /al.