Markgräfler Sport-Schützenkreis, Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenkreis e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe
 Luftgewehr Kreisklassen C 2010/2011

Begegnungen 

6. Wettkampftag
KKSV Adelsberg II - SSV Welmlingen II 1066:1047
SV Tunau II - SSV Herten 1059:1041

und Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1 KKSV Adelsberg II 1072 1079 1045 1064 1066 1066 6392 1065,33 6
2 SV Tunau II 1042 1048 1038 1072 1067 1059 6326 1054,33 6
3 SSV Welmlingen II 1026 1039 1047 1020 1037 1047 6216 1036,00 6
4 SSV Herten 974 1021 1006 1045 987 1041 6074 1012,33 6

Einzelwertung

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1 Peter Bruch SSV Herten 360 373 361 367 368 371 2200 366,67 6
2 Stefan Sütterle KKSV Adelsberg II 369 373 346 353 364 362 2167 361,17 6
3 Bernhard Philipp SV Tunau II 358 355 349 360 363 344 2129 354,83 6
4 Tamara Braun SSV Welmlingen II 356 356 354 319 356 366 2107 351,17 6
5 Florian Meier KKSV Adelsberg II 352 361 352 348 336 348 2097 349,50 6
7 Daniel Elsner KKSV Adelsberg II 351 345 335 363 356 347 2097 349,50 6
6 Timo Rümmele SV Tunau II 346 345 352 338 350 356 2087 347,83 6
8 Ursula Trautmann SSV Welmlingen II 346 341 349 353 343 340 2072 345,33 6
9 Stefan Meier KKSV Adelsberg II 339 338 341 343 346 356 2063 343,83 6
10 Anna Brandenburg SSV Welmlingen II 319 342 344 330 338 341 2014 335,67 6
11 Peter Corona SV Tunau II 338 328 325 348 322 336 1997 332,83 6
12 Sabrina Wißner SSV Welmlingen II 324 327 323 337 331 338 1980 330,00 6
13 Lothar Brunner SSV Herten 301 322 315 337 335 315 1925 320,83 6
14 Hans-Peter Mauri SSV Herten 296 280 298 300 284 304 1762 293,67 6
16 Manuel Seger SV Tunau II 0 348 337 364 354 359 1762 352,40 5
15 Maik Corona SV Tunau II 326 331 329 334 315 0 1635 327,00 5
17 Virginia Malitius SSV Herten 313 326 288 325 0 315 1567 313,40 5
18 Veronika Brendle SSV Welmlingen II 299 311 303 291 0 300 1504 300,80 5
19 Roger Neuschröer SSV Herten 0 0 330 341 0 355 1026 342,00 3
20 Niklas Wassmer KKSV Adelsberg II 337 340 347 0 0 0 1024 341,33 3

 13.11.11 /al.