Markgräfler Sportschützen 

Schützenkreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe
 Luftgewehr Kreisklassen C 2016/2017

Begegnungen

6. Wettkampftag  
SV Egringen IV - SSV Herten 1097:884
SG Kandern II - SSV Welmlingen II 1052:999

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1 SV Egringen IV 1083 1083 1076 1092 1100 1097 6531 1088,50 6
2 SG Kandern II 1008 1000 1041 1034 1056 1052 6191 1031,83 6
3 SSV Welmlingen II 996 1038 1015 1027 999 999 6074 1012,33 6
4 SSV Herten 988 1046 1024 1022 946 884 5910 985,00 6

Einzelwertung

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1  Klaus Grässlin SV Egringen IV 364 374 368 364 370 365 2205 367,50 6
2  Thomas Wendel SV Egringen IV 356 357 360 369 363 371 2176 362,67 6
3  Julian Deutsch SV Egringen IV 363 352 348 359 367 361 2150 358,33 6
4  Geraldine Baldessari SG Kandern II 329 341 357 359 365 363 2114 352,33 6
5  Franjo Scherr SV Egringen IV 349 348 344 359 345 335 2080 346,67 6
6  Jürgen Braun SSV Welmlingen II 331 350 350 342 328 330 2031 338,50 6
7  Achim Bauer SSV Welmlingen II 324 341 326 346 343 343 2023 337,17 6
8  Alexander Krause SG Kandern II 339 305 325 336 335 347 1987 331,17 6
9  Yannick Kübler SG Kandern II 295 325 333 317 345 342 1957 326,17 6
10  Peter Bruch SSV Herten 351 364 362 366 370 0 1813 362,60 5
11  Lothar Bunner SSV Herten 316 347 339 338 0 323 1663 332,60 5
12  Luca Pannach SG Kandern II 297 0 332 339 320 338 1626 325,20 5
13  Heinz Brandenburg SSV Welmlingen II 330 311 329 0 328 326 1624 324,80 5
14  Annelies Hemmer SV Egringen IV 328 320 311 0 308 336 1603 320,60 5
15  Lilofee Frankenreiter SSV Herten 321 307 323 318 0 312 1581 316,20 5
16  Yannick Stay SSV Herten 307 335 311 316 309 0 1578 315,60 5
17  Robin Lang SG Kandern II 340 334 351 0 346 0 1371 274,20 5
18  Hans-Peter Mauri SSV Herten 273 278 0 277 267 249 1344 268,80 5
19  Jörg Weiß SSV Welmlingen II 335 347 0 339 0 325 1346 336,50 4
20  Rouven Rössler SSV Welmlingen II 0 0 336 310 317 310 1273 318,25 4

 0 = Schütze zum Wettkampf nicht angetreten

 30.01.2017 /al.