Markgräfler Sportschützen 
Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rundenwettkämpfe  Luftpistole  2015/2016

Endergebnisse

Klassen A und B nach Schnitt sortiert

Mannschaften

Platz Verein/Gesellsch. 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt WK Kl.
1 SV Tunau ~ 1099 1081 1086 1079 4345 1086,25 4 A
2 SSV Herten 1057 1057 ~ 1045 1061 4220 1055,00 4 A
3 ESV Weil am Rhein III 1045 1047 1062 1039 ~ 4193 1048,25 4 A
4 KKS Grenzach 996 ~ 1041 1016 1061 4114 1028,50 4 B
5 SG Todtnau 1014 1007 ~ 1026 1018 4065 1016,25 4 B
6 SG Lörrach 993 1014 1026 1009 ~ 4042 1010,50 4 B
7 SG Hauingen 1003 1000 1021 ~ 1006 4030 1007,50 4 A
8 SV Tunau II 1008 1020 991 ~ 1009 4028 1007,00 4 B
9 SG Haltingen 956 ~ 1028 974 1048 4006 1001,50 4 A
10 SSV Herten II ~ 964 962 972 958 3856 964,00 4 B

Einzel

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt WK Kl
1 Dirk Pfeffer SV Tunau ~ 372 370 371 368 1481 370,3 4 A
2 Ato Giaccone ESV Weil am Rhein 367 356 365 355 ~ 1443 360,8 4 A
3 Jürgen Eiselt SV Tunau ~ 365 357 341 356 1419 354,8 4 A
4 Jürgen Strohmeier SV Tunau ~ 362 354 347 355 1418 354,5 4 A
5 Rolf Grandis KKS Grenzach 351 ~ 361 338 364 1414 353,5 4 B
6 Michael Herlt SG Lörrach 353 361 354 344 ~ 1412 353,0 4 B
7 Andreas Matt SSV Herten 357 354 ~ 346 348 1405 351,3 4 A
8 Volker Stamm SV Tunau ~ 357 353 345 342 1397 349,3 4 A
9 Bernd Bartow SG Haltingen 354 ~ 337 351 353 1395 348,8 4 A
10 Nils Kussat SSV Herten 354 335 ~ 350 356 1395 348,8 4 A
11 Reinhard Knispel SSV Herten 346 353 ~ 349 346 1394 348,5 4 A
12 Roland Wrobel SG Haltingen 341 ~ 339 347 356 1383 345,8 4 A
13 Rolf Schwald SG Hauingen 345 341 345 ~ 346 1377 344,3 4 A
14 Klaus Jungel SV Tunau II 340 351 336 ~ 349 1376 344,0 4 B
15 Manfred Eckert SG Todtnau 329 350 ~ 350 346 1375 343,8 4 B
16 Marion Busch ESV Weil am Rhein 342 342 352 335 ~ 1371 342,8 4 A
17 Rainer Mayer SSV Herten 323 350 ~ 341 357 1371 342,8 4 A
18 Christian Korhammer SG Todtnau 350 338 ~ 337 343 1368 342,0 4 B
19 Monika Blaschka ESV Weil am Rhein 331 344 345 337 ~ 1357 339,3 4 A
20 Ingo Gärtig SSV Herten II ~ 338 329 330 340 1337 334,3 4 B
21 Uwe Busch ESV Weil am Rhein 336 338 338 320 ~ 1332 333,0 4 A
22 Michael Lindemann KKS Grenzach 301 ~ 341 331 343 1316 329,0 4 B
23 Thomas Kapfer SG Lörrach 329 322 337 325 ~ 1313 328,3 4 B
24 Werner Ganzmann SV Tunau II 339 339 317 ~ 317 1312 328,0 4 B
25 Rolf Wolek SSV Herten II ~ 326 328 334 317 1305 326,3 4 B
27 Norman Steiger SG Todtnau 318 319 ~ 339 329 1305 326,3 4 B
28 Martin Barbisch SV Tunau II 329 323 322 ~ 319 1293 323,3 4 B
29 Freddy Egen KKS Grenzach 306 ~ 339 310 334 1289 322,3 4 B
30 Veikko Hitz SV Tunau II 301 330 314 ~ 341 1286 321,5 4 B
31 Horst  Schwald SG Hauingen 323 320 326 ~ 316 1285 321,3 4 A
32 Markus Henkel SG Lörrach 311 314 311 335 ~ 1271 317,8 4 B
33 Michael Asch KKS Grenzach 339 ~ 302 315 307 1263 315,8 4 B
34 Jakob Klingele SV Tunau II 297 304 333 ~ 298 1232 308,0 4 B
35 Rolf Kussat SSV Herten II ~ 294 292 307 301 1194 298,5 4 B
36 Jürgen Ultze SSV Herten II ~ 285 305 308 270 1168 292,0 4 B
37 Hansjörg Schmitt Dr. SSV Herten II ~ 282 290 260 262 1094 273,5 4 B
38 Armin Büche SSV Herten II ~ 239 257 208 248 952 238,0 4 B
39 Brigitte Ernst ESV Weil am Rhein 0 347 345 347 ~ 1039 346,3 3 A
40 Niklaus Guth SG Hauingen 335 338 329 ~ 0 1002 334,0 3 A
41 Wilhelm Bleich SG Lörrach 0 331 335 330 ~ 996 332,0 3 B
42 Heinz Vogt SSV Herten II ~ 300 271 302 0 873 291,0 3 B
43 Adalbert Gehring SG Haltingen 261 ~ 0 276 295 832 277,3 3 A
44 Thomas Marxt SV Tunau ~ 0 0 368 350 718 359,0 2 A
45 Herrmann Oetlinger KKS Grenzach 0 ~ 0 347 354 701 350,5 2 B
46 Daniel Brauer SG Hauingen 0 0 347 ~ 344 691 345,5 2 A
47 Jürgen Grosjean SG Haltingen 0 ~ 352 0 339 691 345,5 2 A
48 Markus Schneider SG Todtnau 335 0 ~ 326 ~ 661 330,5 2 B
49 Hermann Gram SG Hauingen 0 309 0 ~ 312 621 310,5 2 A
50 Peter Rasser SG Hauingen 290 321 0 ~ 0 611 305,5 2 A
51 Uwe Neumann SG Lörrach 0 0 313 0 ~ 313 313,0 1 B
52 Ernst Geiser SG Hauingen 0 0 294 ~ 0 294 294,0 1 A
53 Eberhardt Wildt KKS Grenzach 283 ~ 0 0 ~ 283 283,0 1 B
54 David de Benedictis KKS Grenzach 0 ~ 282 0 ~ 282 282,0 1 B

0 = nicht angetreten  ~ = Wettkampffrei

22.02.2016 /al.