Markgräfler Sportschützen 
Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rundenwettkämpfe  Luftpistole  2016/2017

Klassen A und B nach Schnitt sortiert

Endergebnisse

Mannschaften

Platz Verein/Gesellsch. 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt WK Kl
1 SV Tunau  1072 1095 1076 1087 1069 5399 1079,8 5 A
2 KKS Grenzach e. V. II 1051 1077 1054 1074 1064 5320 1064,0 5 A
3 SG Hauingen 1019 1081 1061 1065 1046 5272 1054,4 5 B
4 SG Todtnau 1074 1062 1036 1050 1042 5264 1052,8 5 A
5 SSV Herten 1066 1054 1040 1053 1037 5250 1050,0 5 A
6 ESV Weil am Rhein III 1054 1056 1054 1028 1011 5203 1040,6 5 A
7 SV Tunau II 1015 1017 1009 1012 1015 5068 1013,6 5 B
8 SG Lörrach 1010 1003 1009 1013 1005 5040 1008,0 5 A
9 SG Todtnau II 939 1010 1000 1017 1013 4979 995,8 5 B
10 KKS Grenzach e.V. III 976 990 966 1007 981 4920 984,0 5 B
11 SSV Herten II 950 998 995 981 979 4903 980,6 5 B
12 SG Haltingen 968 916 872 955 900 4611 922,2 5 B

Einzel

Platz Verein Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt WK Kl
1 Dirk Pfeffer SV Tunau  368 369 377 369 373 1856 371,20 5 A
2 Martin Schmitz ESV Weil am Rhein III 365 376 365 352 368 1826 365,20 5 A
3 Sascha Röder KKS Grenzach e.V. II 354 366 354 363 357 1794 358,80 5 A
4 Jürgen Steiger SG Todtnau 366 358 343 357 356 1780 356,00 5 A
5 Jürgen Stromeier SV Tunau 354 364 354 354 351 1777 355,40 5 A
6 Hermann Oetlinger KKS Grenzach e.V. II 355 360 349 359 346 1769 353,80 5 A
7 Christoph Savoy SG Todtnau  358 363 348 350 342 1761 352,20 5 A
8 Michael Herlt SG Lörrach 346 349 358 358 349 1760 352,00 5 A
9 Volker Stamm SV Tunau  347 362 343 364 341 1757 351,40 5 A
10 Michael Lindemann KKS Grenzach e.V. II 342 351 351 351 361 1756 351,20 5 A
11 Rolf Grandis KKS Grenzach e. V.III 355 348 346 352 344 1745 349,00 5 B
12 Jürgen Eiselt SV Tunau 350 352 345 352 345 1744 348,80 5 A
13 Nils Kussat SSV Herten  365 337 333 355 344 1734 346,80 5 A
14 Rolf Schwald SG Hauingen 344 351 339 355 343 1732 346,40 5 B
15 Reiner Meyer SSV Herten  344 346 348 342 344 1724 344,80 5 A
16 Nikolaus Guth SG Hauingen 338 353 345 345 338 1719 343,80 5 B
17 Manfred Eckert SG Todtnau 350 341 330 343 344 1708 341,60 5 A
18 Uwe Busch ESV Weil am Rhein III 343 332 353 340 338 1706 341,20 5 A
19 Ingo Gärtig SV Herten II 328 343 343 342 338 1694 338,80 5 B
20 Werner Ganzmann SV Tunau II 340 337 332 341 344 1694 338,80 5 B
21 Jürgen Grosjean SG Haltingen 335 329 331 353 343 1691 338,20 5 B
22 Rico Röder KKS Grenzach e.V. II 338 311 329 352 341 1671 334,20 5 A
23 Rolf Wolek SV Herten II 319 339 344 332 337 1671 334,20 5 B
24 Veikko Hitz SV Tunau II 337 342 320 337 335 1671 334,20 5 B
25 Klaus Jungel SV Tunau II 328 338 335 334 331 1666 333,20 5 B
26 Markus Schneider SG Todtnau  336 329 341 338 319 1663 332,60 5 A
27 Martin Barbisch SV Tunau II 338 323 342 322 336 1661 332,20 5 B
28 Hermann Gram SG Hauingen 328 335 312 338 336 1649 329,80 5 B
29 Roland Wrobel SG Haltingen 353 350 310 345 287 1645 329,00 5 B
30 Norman Steiger SG Todtnau II 314 326 325 337 319 1621 324,20 5 B
31 Pasquale Ciarmoli ESV Weil am Rhein III 337 316 327 336 305 1621 324,20 5 A
32 Rolf Dornberger KKS Grenzach e. V.III 324 327 322 320 327 1620 324,00 5 B
33 Manfred Hierholzer SG Todtnau II 307 320 328 330 334 1619 323,80 5 B
34 Thomas Kapfer SG Lörrach 334 325 321 312 319 1611 322,20 5 A
35 Horst Schwald SG Hauingen 337 308 328 312 324 1609 321,80 5 B
36 Rolf Kussat SV Herten II 303 314 308 307 304 1536 307,20 5 B
37 Caroline Frisch KKS Grenzach e. V.III 290 300 298 335 310 1533 306,60 5 B
38 Zogaj Ahmet SSV Herten 299 300 318 312 268 1497 299,40 5 A
39 Dr.Hansjörg Schmitt SV Herten II 280 262 280 263 253 1338 267,60 5 B
40 Adalbert Gehring SG Haltingen 280 237 231 257 270 1275 255,00 5 B
41 Helmut Becker SG Hauingen 0 367 371 360 365 1463 365,75 4 B
42 Andreas Matt SSV Herten 351 356 359 356 0 1422 355,50 4 A
43 Alexander Heimann SG Hauingen 0 361 345 350 329 1385 346,25 4 B
44 Wolfgang Segi SG Todtnau II 0 342 347 350 334 1373 343,25 4 B
45 Jürgen Schepputat SG Todtnau  333 0 345 327 339 1344 336,00 4 A
46 Daniel Grasmück ESV Weil am Rhein III 326 335 336 332 0 1329 332,25 4 A
47 Christian Korhammer SG Todtnau II 318 342 0 315 345 1320 330,00 4 B
48 Willy Bleich SG Lörrach 0 326 314 329 335 1304 326,00 4 A
49 Markus Henkel SG Lörrach 309 328 307 0 321 1265 316,25 4 A
50 Patrick Löffler KKS Grenzach e. V.III 0 315 266 311 289 1181 295,25 4 B
51 Karl-Heinz Kaiser SV Herten II 264 316 294 266 0 1140 285,00 4 B
52 Heinz Vogt SV Herten II 268 267 292 298 0 1125 281,25 4 B
53 Reinhard Knispel SSV Herten  350 352 0 0 349 1051 350,33 3 A
54 Siegfried Eiche ESV Weil am Rhein III 345 345 0 332 0 1022 340,67 3 A
55 Uwe Neumann SG Lörrach 330 0 330 326 0 986 328,67 3 A
56 Freddy Egen KKS Grenzach e.V. II 0 311 330 0 323 964 321,33 3 A
57 Brigitte Ernst ESV Weil am Rhein III 344 327 0 0 0 671 335,50 2 A
58 Sebastian Frölich KKS Grenzach e. V.III 297 301 0 0 0 598 299,00 2 B
59 Peter Rasser SG Hauingen 298 0 0 0 0 298 298,00 1 B

0 = nicht angetreten  ~ = Wettkampffrei

18.01.2017 /al.