Markgräfler Sport-Schützenkreis

 Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rundenwettkämpfe  Luftpistole  2009/2010

Kreisklasse A

Begegnungen

5. Wettkampftag    (PSV Weil am Rhein - frei)

SG Maulburg - SV Tunau II 1007:1047
SG Haltingen I - SG Rheinfelden 961:1031

Endergebnisse  

Mannschaftswertung

Platz Verein/Gesellsch. 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt WK
1 PSV Weil am Rhein 1075 1060 1055 1056 ~ 4246 1061,50 4
2 SV Tunau II AK 1027 1056 ~ 1054 1047 4184 1046,00 4
3 SG Rheinfelden AK ~ 1045 1029 1060 1031 4165 1041,25 4
4 SG Maulburg 1001 ~ 966 1041 1007 4015 1003,75 4
5 SG Haltingen I  0 850 ~ 961 1811 905,50 2

~  Mannschaft hat frei

0 = WK nicht durchgeführt

  Einzelwertung

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt WK
1 Gerold Schmid PSV Weil am Rhein 371 368 363 368 ~ 1470 367,50 4
2 Susanne de Benedictis SG Rheinfelden AK ~ 355 357 360 350 1422 355,50 4
3 Thomas Marxt SV Tunau II AK 358 355 ~ 355 349 1417 354,25 4
4 Alexander Kramer SG Rheinfelden AK ~ 336 346 358 344 1384 346,00 4
5 Thomas Windt SV Tunau II AK 336 352 ~ 345 351 1384 346,00 4
6 Hans Frischhut PSV Weil am Rhein 349 342 345 344 ~ 1380 345,00 4
7 Jürgen Böhm PSV Weil am Rhein 330 350 347 344 ~ 1371 342,75 4
8 Theresa Unterberg SG Rheinfelden AK ~ 346 326 342 337 1351 337,75 4
9 Roland Wrobel PSV Weil am Rhein 355 342 325 321 ~ 1343 335,75 4
10 Martin Barbisch SV Tunau II AK 333 338 ~ 342 325 1338 334,50 4
11 Bernd Hoffmann SG Maulburg 332 ~ 305 358 341 1336 334,00 4
12 Francesco de Benedictis SG Rheinfelden AK ~ 344 323 336 291 1294 323,50 4
13 Bolko Maciejewski SG Maulburg 325 ~ 324 321 312 1282 320,50 4
14 Bernhard Moser SG Maulburg 303 ~ 319 337 294 1253 313,25 4
15 Christian Burger SV Tunau II AK 0 349 ~ 354 347 1050 350,00 3
16 Hans Zimmermann SG Maulburg 311 ~ 0 316 317 944 314,67 3
17 Celina Geiger SG Maulburg 341 ~ 0 346 349 687 343,50 3
18 Gerd Kluge SG Maulburg 328 ~ 323 0 306 651 325,50 3
19 Werner Rabe SG Haltingen I 0 0 317 ~ 332 649 324,50 2
20 Jürgen Zieringer SG Haltingen I 0 0 295 ~ 339 634 317,00 2
21 Gerhard Drews SG Haltingen I 0 0 238 ~ 258 496 248,00 2
22 Veikko Hitz SV Tunau II AK 0 0 ~ 337 0 337 337,00 1
23 Paul-Heinz Scherle SG Haltingen I ~ ~ ~ ~ 290 290 290,00 1

24.10.10 /al.