Markgräfler Sportschützen 
Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rundenwettkämpfe  Luftpistole  2007/2008

Kreisklasse B

Endergebnisse

 

6. Wettkampf
SG Haltingen - SSV Herten II 1032:1000
KKSV Grenzach III - PSV Weil  977:1009
SG Todtnau II - SG Maulburg 1012: 993
ESV Weil VI - Tunau III 1077:1008

Mannschaftswertung

Platz Verein/Gesellsch. 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1 ESV Weil VI 1059 1054 1025 1033 1061 1077 6309 1051,50 6
2 SG Todtnau II 1026 990 999 1031 1006 1012 6064 1010,67 6
3 SG Tunau III 1002 978 1003 997 1008 1008 5996 999,33 6
4 PSV Weil 964 998 1003 990 1024 1009 5988 998,00 6
5 SG Maulburg 1002 1006 963 1008 997 993 5969 994,83 6
6 SSV Herten II 878 966 982 993 981 1000 5800 966,67 6
7 SG Haltingen 0 1021 1010 1066 1064 1032 5193 1038,60 5
8 KKS Grenzach III 0 951 961 917 297 977 4103 820,60 5

Einzelwertung

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1 Gerold Schmid PSV Weil 355 361 367 365 366 358 2172 362,00 6
2 Marion Busch ESV Weil VI 355 357 355 349 360 366 2142 357,00 6
3 Thomas Marxt SV Tunau III 354 339 352 356 348 350 2099 349,83 6
4 Uwe Busch ESV Weil VI 343 359 330 344 351 359 2086 347,67 6
5 Christof Seger SG Todtnau II 351 321 349 350 349 350 2070 345,00 6
6 Monika Blaschka ESV Weil VI 350 334 340 340 344 352 2060 343,33 6
7 Bernd Hoffmann SG Maulburg 339 334 309 350 336 346 2014 335,67 6
8 Manfred Hierholzer SG Todtnau II 346 342 328 342 334 321 2013 335,50 6
9 Roland Wrobel PSV Weil 320 333 327 317 352 345 1994 332,33 6
10 Bernhard Moser SG Maulburg 337 348 319 331 324 325 1984 330,67 6
11 Wolfgang Segi SG Todtnau II 329 327 322 339 323 341 1981 330,17 6
12 Jürgen Ultze SSV Herten II 336 314 335 333 332 330 1980 330,00 6
13 Klaus Philipp SV Tunau III 326 323 324 315 321 328 1937 322,83 6
14 Celina Geiger SG Maulburg 326 324 318 326 323 310 1927 321,17 6
15 Bolko Maciejewski SG Maulburg 301 319 326 317 328 322 1913 318,83 6
16 Gerd Kluge SG Maulburg 319 296 295 327 333 321 1891 315,17 6
17 Franz Fries PSV Weil 289 304 309 308 306 306 1822 303,67 6
18 Heinz Kahnau SG Maulburg 313 292 306 281 316 304 1812 302,00 6
19 Werner Rabe SG Haltingen 0 358 343 354 349 351 1755 351,00 5
20 Petra Wirth ESV Weil VI 354 338 0 338 350 322 1702 340,40 5
21 Karl-Heinz Kaiser SSV Herten II 0 312 331 343 334 354 1674 334,80 5
22 Gabriele Eiselt SV Tunau III 0 316 318 326 322 330 1612 322,40 5
23 Heinz Vogt SSV Herten II 313 315 316 317 0 316 1577 315,40 5
24 Charles Maier KKSV Grenzach III 0 301 303 327 297 309 1537 307,40 5
25 Kurt Schwald SV Tunau III 250 231 256 288 258 233 1516 252,67 6
26 Armin Büche SSV Herten II 0 337 279 278 315 288 1497 299,40 5
27 Urban Wolpensinger SSV Herten II 229 227 242 213 255 262 1428 238,00 6
28 Andreas Blache SG Haltingen 0 342 0 359 358 357 1416 354,00 4
29 Robert Wildt KKSV Grenzach III 0 340 342 303 0 347 1332 333,00 4
30 Gerhard Drews SG Haltingen 0 280 255 249 255 263 1302 260,40 5
31 Siegfried Philipp SV Tunau III 322 314 0 0 338 327 1301 325,25 4
32 Jürgen Zieringer SG Haltingen 0 342 325 304 0 324 1295 323,75 4
33 Eberhard Wildt KKSV Grenzach III 0 310 317 287 0 321 1235 308,75 4
34 Sven Koslowski SG Haltingen 0 0 342 353 357 0 1052 350,67 3
35 Rainer Wirth ESV Weil VI 334 0 0 315 319 0 968 322,67 3
36 Herbert Philipp SV Tunau III 310 257 327 0 0 0 894 298,00 3

06.11.2009 /al.