Markgräfler Sportschützen 
Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rundenwettkämpfe  Luftpistole  2008/2009

Endergebnisse

Kreisklasse B

Begegnungen

 

5. Wettkampf   SG Haltingen  -frei-
KKSV Grenzach III - SG Maulburg 979:1025
SV Tunau II - SSV Herten II 1063: 924

Mannschaftswertung

Platz Verein/Gesellsch. 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt WK
1 SG Tunau II 1054 1035 1057 ~ 1063 4209 1052,3 4
2 SG Maulburg 1020 1005 ~ 1022 1025 4072 1018,0 4
3 KKSV Grenzach III 963 ~ 984 942 979 3868 967,0 4
4 SSV Herten II ~ 943 960 958 924 3785 946,3 4
5 SG Haltingen 912 950 931 901 ~ 3694 923,5 4

~  Mannschaft hat frei

Einzelwertung

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt WK
1 Thomas Marxt SV Tunau II 353 344 368 ~ 358 1423 355,8 4
2 Robert Wildt KKSV Grenzach 348 ~ 346 348 357 1399 349,8 4
3 Thomas Windt SV Tunau II 351 346 342 ~ 354 1393 348,3 4
4 Christian Burger SV Tunau II 350 341 347 ~ 351 1389 347,3 4
5 Bernd Hoffmann SG Maulburg 347 351 ~ 339 347 1384 346,0 4
6 Gerd Kluge SG Maulburg 343 339 ~ 342 345 1369 342,3 4
7 Veikko Hitz SV Tunau II 338 340 334 ~ 338 1350 337,5 4
8 Werner Rabe SG Haltingen 331 338 336 331 ~ 1336 334,0 4
9 Martin Barbisch SV Tunau II 325 345 327 ~ 336 1333 333,3 4
10 Celina Geiger SG Maulburg 329 313 ~ 341 333 1316 329,0 4
11 Rolf Kussat SSV Herten II ~ 341 327 328 318 1314 328,5 4
12 Jürgen Zieringer SG Haltingen 320 338 336 319 ~ 1313 328,3 4
13 Bolko Maciejewski SG Maulburg 322 315 ~ 311 314 1262 315,5 4
14 Hansdieter Zimmermann SG Maulburg 330 308 ~ 307 310 1255 313,8 4
15 Jürgen Ultze SSV Herten II ~ 295 325 312 306 1238 309,5 4
16 Eberhard Wildt KKSV Grenzach 285 ~ 334 293 313 1225 306,3 4
17 Heinz Vogt SSV Herten II ~ 294 308 318 300 1220 305,0 4
18 Anneliese Schillinger KKSV Grenzach 298 ~ 304 301 309 1212 303,0 4
19 Armin Büche SSV Herten II ~ 307 287 303 300 1197 299,3 4
20 Erich Schillinger KKSV Grenzach 227 ~ 300 287 268 1082 270,5 4
21 Gerhard Drews SG Haltingen 261 274 259 251 ~ 1045 261,3 4
22 Hansjörg Dr.med Schmitt SSV Herten II ~ 266 238 266 272 1042 260,5 4
23 Bernhard Moser SG Maulburg 259 0 ~ 329 328 916 305,3 3
24 Charles Maier KKSV Grenzach 317 ~ 286 0 293 896 298,7 3

06.11.2009 /al.