Markgräfler Sport-Schützenkreis 

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 2008
   Pistole und Revolver gem. Regeln 2.50   

Endtabelle

9. Wettkampftag
SG Hauingen I - SV Tunau 1156 : 1123
SSV Herten - SV Efringen-Kirchen I 1043 : 1121
SV Efringen-Kirchen II - SG Zell i.W. 1059 : 1014
ESV Weil am Rhein - SG Rheinfelden 1136 : 1045
SG Hauingen II - SG Haltingen 1122 : 979

Mannschaftswertung

Platz Verein 1. RWK 2. RWK  3. RWK 4. RWK  5. RWK 6. RWK  7. RWK 8. RWK  9. RWK Gesamt Ø WK
1 ESV Weil am Rhein 1128 1151 1146 1153 1143 1137 1155 1149 1136 10298 1144,22 9
2 SG Hauingen I 1129 1141 1131 1150 1150 1148 1142 1151 1156 10298 1144,22 9
3 SV Tunau 1114 1125 1129 1127 1140 1144 1132 1114 1123 10148 1127,56 9
4 SG Hauingen II 1102 1115 1118 1100 1103 1125 1104 1097 1122 9986 1109,56 9
5 SV Efringen-Kirchen I 1032 1110 1100 1100 1103 1108 1105 1122 1121 9901 1100,11 9
6 SV Efringen-Kirchen II 1026 1016 1032 1055 1030 1041 1043 1058 1059 9360 1040,00 9
7 SG Rheinfelden 1002 1044 1016 997 1022 1008 1034 1062 1045 9230 1025,56 9
8 SSV Herten 1007 1010 1011 1026 1021 1016 1014 991 1043 9139 1015,44 9
9 SG Zell i.W. 1004 1047 928 981 959 1050 1043 1034 1014 9060 1006,67 9
10 SG Haltingen 1023 955 1026 943 1009 1016 975 926 979 8852 983,56 9

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein/Gesellsch. 1. RWK 2. RWK 3. RWK 4. RWK 5. RWK 6. RWK 7. RWK 8. RWK 9. RWK Summe Ø WK
1 Thomas Brunner ESV Weil am Rhein 386 391 381 382 390 386 389 387 380 3472 385,8 9
2 Renatus Wehrer SG Hauingen I 381 384 382 386 389 383 386 389 387 3467 385,2 9
3 Gabriela Wehrer SG Hauingen II 379 385 389 375 379 387 384 372 390 3440 382,2 9
4 Thomas Voglgsang SG Hauingen I 373 371 378 377 381 378 378 383 384 3403 378,1 9
5 Dieter Müller SG Hauingen II 375 379 376 377 379 379 378 377 378 3398 377,6 9
6 Ato Giaccone ESV Weil am Rhein 371 372 377 388 378 377 382 376 375 3396 377,3 9
7 Michael Wassmer SV Tunau 369 384 380 371 375 382 380 373 378 3392 376,9 9
8 Hans Blaschka ESV Weil am Rhein 371 368 383 383 375 373 384 386 368 3391 376,8 9
9 Alwin Groll ESV Weil am Rhein 369 379 382 376 374 374 380 375 381 3390 376,7 9
10 Michael Danner SV Efringen-Kirchen I 373 378 368 379 380 376 381 379 370 3384 376,0 9
11 Christian Waldmann SG Hauingen I 369 361 362 385 378 387 373 372 381 3368 374,2 9
12 Helmut Becker SG Hauingen I 368 379 360 369 380 369 370 379 385 3359 373,2 9
13 Uwe Busch ESV Weil am Rhein 362 381 355 363 372 370 354 372 362 3291 365,7 9
14 Ralf Stadler SV Efringen-Kirchen I 336 366 367 360 355 365 358 379 379 3265 362,8 9
15 Volker Stamm SV Tunau 367 361 368 359 344 351 360 349 370 3229 358,8 9
16 Reinhard Knipsel SSV Herten 348 356 335 346 370 367 359 358 372 3211 356,8 9
17 Jürgen Holderried SV Efringen-Kirchen II 343 353 349 356 353 347 359 354 358 3172 352,4 9
18 Oliver Wenk SG Hauingen II 348 351 353 348 345 359 342 348 354 3148 349,8 9
19 Alexander Kramer SG Rheinfelden 323 345 356 345 347 332 349 361 361 3119 346,6 9
20 Andreas Matt SSV Herten 340 343 356 361 344 355 347 318 353 3117 346,3 9
21 Franco De Benedictis SG Rheinfelden 299 342 322 325 316 338 346 348 344 2980 331,1 9
22 Michael Beiler SG Rheinfelden 339 333 309 316 341 338 304 348 340 2968 329,8 9
23 Uwe Hammer SV Efringen-Kirchen II 340 323 324 311 331 306 326 333 351 2945 327,2 9
24 Marc Nowak SG Zell i.W. 310 326 311 311 294 366 360 346 315 2939 326,6 9
25 Alexander Wolf SG Haltingen 326 303 330 289 330 327 301 305 339 2850 316,7 9
26 Thomas Blind SG Hauingen II 309 255 297 312 291 301 297 279 288 2629 292,1 9
27 Andreas Dudzik SV Efringen-Kirchen II 145 259 265 232 224 282 287 276 322 2292 254,7 9
28 Martin Stofer SG Hauingen I 375 378 371 379 341 376 378 374 0 2972 371,5 8
29 Rene Schmidt SV Efringen-Kirchen I 0 366 365 361 368 367 366 364 372 2929 366,1 8
30 Jürgen Eiselt SV Tunau 378 369 0 374 370 358 359 360 360 2928 366,0 8
31 Stefan Lotz SG Haltingen 352 354 358 355 358 348 356 0 342 2823 352,9 8
32 Hans Peter Lenz SV Efringen-Kirchen II 343 340 340 354 345 353 344 341 0 2760 345,0 8
33 Willy Schlegge SV Efringen-Kirchen II 330 0 343 345 332 341 340 363 350 2744 343,0 8
34 Michael Soeberdt SG Rheinfelden 340 357 338 327 334 0 339 353 331 2719 339,9 8
35 Michael Jänisch SG Zell i. W. 335 348 335 345 335 0 341 335 331 2705 338,1 8
36 Harry Gutsche SV Efringen-Kirchen I 323 350 362 340 0 319 337 337 331 2699 337,4 8
37 Daniel Deschler SSV Herten 319 311 320 319 307 0 308 315 318 2517 314,6 8
38 Adalbert Gehring SG Haltingen 328 298 316 299 0 294 278 289 287 2389 298,6 8
39 Thomas Misch SG Haltingen 269 283 307 0 221 296 312 276 278 2242 280,3 8
40 Arnold Bog SSV Herten 276 288 244 215 0 294 301 301 270 2189 273,6 8
41 Alfred Zimmermann SG Zell i.W. 0 261 249 316 165 316 232 243 232 2014 251,8 8
42 Urban Wolpensinger SSV Herten 146 154 158 110 175 162 0 152 136 1193 149,1 8
43 Stefan Tauschinger SV Tunau 0 0 381 382 386 388 375 372 375 2659 379,9 7
44 Alfred Dzialoschewski SG Zell i.W. 343 353 0 0 298 344 324 353 344 2359 337,0 7
45 Jürgen Grosjean SG Haltingen 343 0 338 0 321 341 307 332 298 2280 325,7 7
46 Joachim Zettler SG Zell i.W. 326 336 282 320 326 340 342 0 0 2272 324,6 7
47 Rüdiger Leibbrand SV Efringen-Kirchen I 178 260 0 0 252 262 257 243 256 1708 244,0 7
48 Gaby Eiselt SV Tunau 242 304 0 282 311 285 0 0 313 1737 289,5 6
49 Uwe Piecha SV Tunau 0 372 0 0 379 374 377 369 0 1871 374,2 5
50 Bernd Haupt SG Rheinfelden 0 0 0 173 256 0 271 244 221 1165 233,0 5
51 Hans Spiegelhalter SG Hauingen II 329 265 250 316 0 0 0 0 0 1160 290,0 4
52 Werner Lust SSV Herten 0 0 0 133 0 0 259 168 238 798 199,5 4
53 Stefan Asanger SG Rheinfelden 306 290 0 0 280 0 0 0 0 876 292,0 3
54 Salvatore Tirendi SG Zell i.W. 0 358 0 0 0 0 0 0 339 697 348,5 2

24.10.10/al.