Markgräfler Sport-Schützenkreis 

Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenkreis e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Pistole  und  Revolver (2.50) 2015  Kreisklasse A + B

Endergebnisse

Mannschaften 

Platz Verein 1.
 RWK
2.
 RWK 
3.
 RWK
4.
 RWK 
5.
 RWK
Gesamt Ø WK Kl.
1 SG Hauingen 1126 1132 1141 1134 1147 5680 1136,0 5 A
2 SV Tunau 1129 1120 1141 1132 1127 5649 1129,8 5 A
3 SV Efringen-Kirchen 1115 1128 1126 1130 1125 5624 1124,8 5 A
4 SG Hauingen II 1128 1127 1108 1098 1126 5587 1117,4 5 A
5 SSV Herten 1100 1076 1112 1100 1065 5453 1090,6 5 A
6 SG Rheinfelden 1075 1073 1046 1092 1056 5342 1068,4 5 A
7 SG Rheinfelden II 1031 1038 1018 990 1049 5126 1025,2 5 B
8 SG Haltingen II 1035 1029 1051 995 985 5095 1019,0 5 B
9 SV Efringen-Kirchen II 1052 1037 994 992 952 5027 1005,4 5 B
10 SG Zell 1021 1009 988 919 1053 4990 998,0 5 B
11 SG Haltingen 966 1017 1051 975 946 4955 991,0 5 B
12 SG Lörrach 1016 947 940 995 974 4872 974,4 5 B

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein/Gesellsch. 1. RWK 2. RWK 3. RWK 4. RWK 5. RWK Summe Ø WK Kl. 
1 Gabriela Wehrer SG Hauingen II 380 385 384 381 387 1917 383,4 5 A
2 Renatus Wehrer SG Hauingen 376 380 378 380 385 1899 379,8 5 A
3 Uwe Piecha SV Tunau 377 376 383 385 374 1895 379,0 5 A
4 Helmut Becker SG Hauingen 377 378 381 377 379 1892 378,4 5 A
5 Rene Schmid SV Efringen-Kirchen 375 381 377 379 377 1889 377,8 5 A
6 Michael Danner SV Efringen-Kirchen 375 378 377 382 376 1888 377,6 5 A
7 Martin Stofer SG Hauingen 373 372 382 377 378 1882 376,4 5 A
8 Stefan Tauschinger SV Tunau 375 378 380 369 376 1878 375,6 5 A
9 Jürgen Eiselt SV Tunau 377 366 378 378 377 1876 375,2 5 A
10 Thomas Voglgsang SG Hauingen 349 374 378 369 383 1853 370,6 5 A
11 Reinhard Knispel SSV Herten 372 374 365 373 353 1837 367,4 5 A
12 Jürgen Holderied SV Efringen-Kirchen 355 369 372 369 372 1837 367,4 5 A
13 Andreas Neubauer SV Efringen-Kirchen 365 359 370 368 363 1825 365,0 5 A
14 Rainer Meyer SSV Herten 361 362 371 369 347 1810 362,0 5 A
15 Dieter Müller SG Hauingen II 364 358 366 352 368 1808 361,6 5 A
16 Andreas Matt  SSV Herten 367 340 376 358 365 1806 361,2 5 A
17 Andreas Zeberer SG Rheinfelden  355 355 366 359 364 1799 359,8 5 A
18 Markus Kley SG Rheinfelden  365 356 354 367 347 1789 357,8 5 A
19 Christian Sicklinger SG Haltingen 351 344 361 347 360 1763 352,6 5 B
20 Angelika Becker SG Hauingen II 368 350 358 317 351 1744 348,8 5 A
21 Franco De Benedictis SG Rheinfelden II 328 332 339 354 348 1701 340,2 5 B
22 Alexander Kramer SG Rheinfelden II 350 347 322 343 338 1700 340,0 5 B
23 Gabriele Eiselt SV Tunau 331 333 356 338 331 1689 337,8 5 A
24 Jochen  Kehlert SG Zell 325 340 323 302 352 1642 328,4 5 B
25 Sebastian Rohloff SG Rheinfelden  317 336 324 316 345 1638 327,6 5 A
26 Bernd Bartow SG Haltingen II 252 338 335 348 364 1637 327,4 5 B
27 Harry Gutsche SV Efringen-Kirchen II 355 339 320 302 319 1635 327,0 5 B
28 Willy Schlegge SV Efringen-Kirchen II 335 346 330 335 288 1634 326,8 5 B
29 Helmut Binder SG Haltingen II 344 341 346 293 310 1634 326,8 5 B
30 Sven Sodtke SG Lörrach 298 299 340 339 314 1590 318,0 5 B
31 Christian Spitz SG Lörrach 310 330 315 325 303 1583 316,6 5 B
32 Marc Sillaber SG Haltingen  315 323 350 279 294 1561 312,2 5 B
33 Alfred Dzialoschewski SG Zell 322 310 266 325 316 1539 307,8 5 B
34 Adalbert Gehring SG Haltingen  300 268 339 307 278 1492 298,4 5 B
35 Eugen Babeck SG Lörrach 292 318 285 296 255 1446 289,2 5 B
36 Jürgen Medek SG Haltingen  261 283 304 270 292 1410 282,0 5 B
37 Ralf Muesebeck SG Hauingen 251 289 279 259 326 1404 280,8 5 A
38 Marc  Nowak SG Zell 311 311 264 292 193 1371 274,2 5 B
39 Volker Reil SG Hauingen II 380 384 0 365 371 1500 375,0 4 A
40 Ahmet Zogaj SG Rheinfelden II 353 356 357 0 363 1429 357,3 4 B
41 Dirk Weiß SG Rheinfelden 355 362 326 366 0 1409 352,3 4 A
42 Ralf Stadler SV Efringen-Kirchen II 362 352 344 0 345 1403 350,8 4 B
43 Jürgen Grosjean SG Haltingen II 348 350 357 342 0 1397 349,3 4 B
44 Joachim Zettler SG Zell 350 358 328 0 351 1387 346,8 4 B
45 Oliver Wenk SG Hauingen II 350 0 347 335 351 1383 345,8 4 A
46 Thomas Blind SG Hauingen II 315 0 342 305 310 1272 318,0 4 A
47 Mathias Siebel SG Haltingen  298 310 340 321 0 1269 317,3 4 B
48 Michael Jänich SG Zell 337 0 337 219 350 1243 310,8 4 B
49 Susanne De Benedictis SG Rheinfelden II 0 313 297 293 336 1239 309,8 4 B
50 Michael Beiler SG Rheinfelden 254 247 293 273 0 1067 266,8 4 A
51 Carmelo Lerro SG Rheinfelden II 219 335 285 0 189 1028 257,0 4 B
52 Werner Lust SSV Herten 187 173 0 174 173 707 176,8 4 A
53 Hans-Detlev Meyer SG Haltingen II 334 336 348 0 0 1018 339,3 3 B
54 Michael Herlt SG Lörrach 343 0 0 331 337 1011 337,0 3 B
55 Andreas Fink SG Rheinfelden  341 313 0 318 0 972 324,0 3 A
56 Thomas Misch SG Haltingen II 0 0 339 305 311 955 318,3 3 B
57 Andrea Neubauer SV Efringen-Kirchen 0 0 345 350 0 695 347,5 2 A
58 Lukas Falski SG Lörrach 363 0 0 0 323 686 343,0 2 B
59 Thomas Küpper SG Haltingen  0 350 324 0 0 674 337,0 2 B
60 Ali Tümkaya SG Rheinfelden II 321 277 0 0 0 598 299,0 2 B
61 Bozidar Vukanac SG Rheinfelden II 279 0 0 172 0 451 225,5 2 B
62 Benjamin Block SG Haltingen II 343 0 0 0 0 343 343,0 1 B
63 Joachim Tempel SG Zell 334 0 0 0 0 334 334,0 1 B
64 Thomas Mixel SG Haltingen II 298 0 0 0 0 298 298,0 1 B
65 Alfred Zimmermann SG Zell 0 0 241 0 0 241 241,0 1 B

20.09.15/al.