Markgräfler Sport-Schützenkreis 

Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenkreis e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Pistole  und  Revolver (2.50) 2017  Kreisklasse A + B

Endergebnisse

Mannschaften

Platz Verein 1.
 RWK
2.
 RWK 
3.
 RWK
4.
 RWK 
5.
 RWK
Gesamt Ø WK Kl.
1 SG Hauingen 1132 1123 1126 1156 1141 5678 1135,6 5 A
2 SV Tunau 1129 1128 1126 1139 1135 5657 1131,4 5 A
3 SG Hauingen II 1102 1133 1132 1138 1118 5623 1124,6 5 A
4 SV Efringen-Kirchen 1112 1137 1131 1112 1113 5605 1121,0 5 A
5 ESV Weil 1119 1111 1119 1129 1116 5594 1118,8 5 A
6 SSV Herten 1093 1079 1084 1097 1087 5440 1088,0 5 A
7 SG Rheinfelden  1033 1064 1017 1063 1064 5241 1048,2 5 B
8 SSV Niedereggenen 1057 1042 1001 1060 1047 5207 1041,4 5 B
9 SG Zell 993 1016 1044 1012 1026 5091 1018,2 5 B
10 SG Hauingen III 953 1005 1007 1049 1009 5023 1004,6 5 B
11 SG Lörrach 1012 1065 961 987 950 4975 995,0 5 B
12 SG Haltingen 967 965 915 998 1015 4860 972,0 5 B

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein/Gesellsch. 1. RWK 2. RWK 3. RWK 4. RWK 5. RWK Summe Ø WK Kl. 
1 Gabriela Wehrer SG Hauingen II 381 386 388 387 390 1932 386,4 5 A
2 Rene Schmid SV Efringen-Kirchen 377 383 382 378 376 1896 379,2 5 A
3 Helmut Becker SG Hauingen 379 379 367 384 385 1894 378,8 5 A
4 Renatus Wehrer SG Hauingen 382 380 365 391 372 1890 378,0 5 A
5 Uwe Piecha SV Tunau 377 379 369 379 384 1888 377,6 5 A
6 Jürgen Eiselt SV Tunau 377 367 383 383 376 1886 377,2 5 A
7 Thomas Brunner ESV Weil 376 371 383 377 379 1886 377,2 5 A
8 Thomas Voglgsang SG Hauingen 370 369 375 381 378 1873 374,6 5 A
9 Martin Stofer SG Hauingen 371 372 384 367 378 1872 374,4 5 A
10 Stefan Tauschinger SV Tunau 375 373 372 377 372 1869 373,8 5 A
11 Michael Waßmer SV Tunau 372 376 371 376 372 1867 373,4 5 A
12 Ato Giaccone ESV Weil 382 369 366 373 371 1861 372,2 5 A
13 Frank Bieg SSV Niedereggenen 380 364 364 386 366 1860 372,0 5 B
14 Jürgen Holderied SV Efringen-Kirchen 367 381 367 365 376 1856 371,2 5 A
15 Michael Danner SV Efringen-Kirchen 368 373 382 369 361 1853 370,6 5 A
16 Dirk Weiß ESV Weil 361 371 370 379 366 1847 369,4 5 A
17 Benjamin Waßmer SV Tunau 363 367 368 369 375 1842 368,4 5 A
18 Angelika Becker SG Hauingen II 358 366 364 375 363 1826 365,2 5 A
19 Reinhard Knispel SSV Herten 368 367 359 361 369 1824 364,8 5 A
20 Dieter Müller SG Hauingen II 343 381 366 367 365 1822 364,4 5 A
21 Anja Herzog SG Hauingen 362 360 361 364 373 1820 364,0 5 A
22 Rainer Meyer SSV Herten 375 353 363 364 360 1815 363,0 5 A
23 Markus Kley SG Rheinfelden 365 351 355 366 365 1802 360,4 5 B
24 Ahmet Zogaj SSV Herten 347 359 362 372 356 1796 359,2 5 A
25 Tobias Seyfried SG Hauingen III 333 357 354 370 361 1775 355,0 5 B
26 Andreas Zeberer SG Rheinfelden 340 362 342 367 356 1767 353,4 5 B
27 Jan Krcmar SG Lörrach 357 363 345 350 349 1764 352,8 5 B
28 Andreas Neubauer SV Efringen-Kirchen 353 345 334 356 360 1748 349,6 5 A
29 Gabriele Eiselt SV Tunau 341 335 352 360 349 1737 347,4 5 A
30 Jochen Kehlert SG Zell 351 344 351 341 338 1725 345,0 5 B
31 Jörn Stiefvatter SSV Niedereggenen 343 347 327 345 341 1703 340,6 5 B
32 Sebastian Rohloff ESV Weil 322 323 338 350 355 1688 337,6 5 A
33 Wilfried Schlegge SV Efringen-Kirchen 319 323 325 336 352 1655 331,0 5 A
34 Jürgen Grossjean SG Haltingen 341 278 318 343 365 1645 329,0 5 B
35 Francesco De Benedictis SG Rheinfelden 297 351 320 330 343 1641 328,2 5 B
36 Ingo Bengel SSV Niedereggenen 338 317 310 329 340 1634 326,8 5 B
37 Thomas Blind SG Hauingen II 305 307 335 336 320 1603 320,6 5 A
38 Alfred Dzialoschewski SG Zell 314 318 340 321 270 1563 312,6 5 B
39 Matthias Siebel SG Haltingen 296 318 317 322 307 1560 312,0 5 B
40 Marc Sillaber SG Haltingen 317 337 267 292 338 1551 310,2 5 B
41 Christian Spitz SG Lörrach 332 315 264 309 327 1547 309,4 5 B
42 Adalbert Gehring SG Haltingen 309 310 280 333 312 1544 308,8 5 B
43 Alexander Heimann SG Hauingen III 291 317 290 342 299 1539 307,8 5 B
44 Eugen Babeck SG Lörrach 323 339 257 271 274 1464 292,8 5 B
45 Jürgen Medek SG Haltingen 296 305 246 296 292 1435 287,0 5 B
46 Oliver Flock SSV Niedereggenen 283 278 274 260 297 1392 278,4 5 B
47 Mathias Müller SG Hauingen III 100 140 228 159 119 746 149,2 5 B
48 Volker Reil SG Hauingen II 363 350 378 376 0 1467 366,8 4 A
49 Andreas Matt  SSV Herten 350 352 358 0 358 1418 354,5 4 A
50 Joachim Zettler SG Zell 0 321 353 350 340 1364 341,0 4 B
51 Michael Jänich SG Zell 328 351 335 0 348 1362 340,5 4 B
52 Ingo Rafalski SG Hauingen III 0 331 341 337 349 1358 339,5 4 B
53 Thomas Kölzer SG Lörrach 315 293 352 328 0 1288 322,0 4 B
54 Timo Weber SSV Niedereggenen 334 331 299 0 321 1285 321,3 4 B
55 Manfred Schleith SG Rheinfelden 328 0 311 310 321 1270 317,5 4 B
56 Carmello Lerro SG Rheinfelden 131 0 207 177 222 737 184,3 4 B
57 Oliver Wenk SG Hauingen II 0 335 338 0 348 1021 340,3 3 A
58 Marc Nowak SG Zell 314 321 0 234 0 869 289,7 3 B
59 Harun Moussa SG Hauingen III 222 300 312 0 0 834 278,0 3 B
60 Ralf Stadler SV Efringen-Kirchen 0 367 354 0 0 721 360,5 2 A
61 Thomas Kapfer SG Lörrach 269 363 0 0 0 632 316,0 2 B
62 Ralph Muesebeck SG Hauingen 0 0 319 0 293 612 306,0 2 A
63 Wilhelm Bleich SG Lörrach 0 253 256 0 0 509 254,5 2 B
64 Alfred Zimmermann SG Zell 0 0 185 237 0 422 211,0 2 B

08.10.17/al.