Markgräfler Sport-Schützenkreis 

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Pistole  und  Revolver (2.50) 2011  Kreisklasse A   

Endergebnisse

Begegnungen

7. Wettkampftag( SV Efringen Kirchen I -frei-)
SSV Herten - SV Tunau 1026 : 1105
ESV Weil am Rhein - SG Hauingen I 1143 : 1154
SG Zell i.W. - SG Hauingen II 985 : 1147

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.
 RWK
2.
 RWK 
3.
 RWK
4.
 RWK 
5.
 RWK
6.
 RWK 
7.
 RWK
Gesamt Ø WK
1 SG Hauingen I 1137 1145 1153 1133 1157 ~ 1154 6879 1146,50 6
2 ESV Weil am Rhein ~ 1131 1147 1144 1150 1126 1143 6841 1140,17 6
3 SG Hauingen II 1124 1120 1138 ~ 1125 1141 1147 6795 1132,50 6
4 SV Efringen-Kirchen I 1131 1133 1123 1118 1119 1133 ~ 6757 1126,17 6
5 SV Tunau 1124 ~ 1119 1116 1128 1123 1105 6715 1119,17 6
6 SSV Herten 1059 1029 1063 1031 ~ 1023 1026 6231 1038,50 6
7 SG Zell i.W. 1012 1029 ~ 1022 1001 1026 985 6075 1012,50 6

~ = Verein hat frei

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein/Gesellsch. 1.  RWK 2.  RWK 3.  RWK 4.  RWK 5.  RWK 6.  RWK 7.  RWK Summe Ø WK
1 Thomas Brunner ESV Weil am Rhein ~ 389 385 380 388 382 387 2311 385,2 6
2 Renatus Wehrer SG Hauingen I 385 388 383 378 387 ~ 388 2309 384,8 6
3 Gabriela Wehrer SG Hauingen II 383 379 379 ~ 389 388 390 2308 384,7 6
4 Michael Danner SV Efringen-Kirchen I 381 384 390 376 383 384 ~ 2298 383,0 6
5 Helmut Becker SG Hauingen I 380 380 387 376 387 ~ 375 2285 380,8 6
6 Ato Giaccone ESV Weil am Rhein ~ 373 383 386 383 375 381 2281 380,2 6
7 Thomas Voglgsang SG Hauingen I 369 377 383 379 383 ~ 383 2274 379,0 6
8 Stefan Tauschinger SV Tunau 381 ~ 375 376 377 376 368 2253 375,5 6
9 Volker Reil SG Hauingen II 370 370 386 ~ 360 381 381 2248 374,7 6
10 Jürgen Holderied SV Efringen-Kirchen I 379 379 366 374 375 372 ~ 2245 374,2 6
11 Alwin Groll ESV Weil am Rhein ~ 359 379 378 379 369 375 2239 373,2 6
12 Uwe Piecha SV Tunau 374 ~ 372 376 375 376 365 2238 373,0 6
13 Dieter Müller SG Hauingen II 371 371 373 ~ 374 372 376 2237 372,8 6
14 Christian Waldmann SG Hauingen I 372 368 381 369 361 ~ 383 2234 372,3 6
15 Jürgen Eiselt SV Tunau 369 ~ 372 364 376 371 372 2224 370,7 6
16 Andreas Neubauer SV Efringen-Kirchen I 371 370 367 368 361 377 ~ 2214 369,0 6
17 Reinhard Knispel SSV Herten 355 368 379 373 ~ 371 364 2210 368,3 6
18 Martin Stofer SG Hauingen I 366 359 374 376 368 ~ 366 2209 368,2 6
19 Uwe Busch ESV Weil am Rhein ~ 369 359 374 377 350 364 2193 365,5 6
20 Andreas Matt SSV Herten 344 357 362 342 ~ 355 346 2106 351,0 6
21 Oliver Wenk SG Hauingen II 346 348 335 ~ 362 327 336 2054 342,3 6
22 Joachim Zettler SG Zell i.W. 340 356 ~ 333 343 343 330 2045 340,8 6
23 Michael Jänisch SG Zell i. W. 340 330 ~ 346 315 334 321 1986 331,0 6
24 Gabriele Eiselt SV Tunau 284 ~ 326 316 330 354 346 1956 326,0 6
25 Roger Neuschröer SSV Herten 360 304 322 316 ~ 297 316 1915 319,2 6
26 Gerhard Orth SG Hauingen I 348 352 0 356 351 ~ 335 1742 348,4 5
27 Alfred Dzialoschewski SG Zell i.W. 0 343 ~ 343 333 336 334 1689 337,8 5
28 Thomas Blind SG Hauingen II 332 336 332 ~ 350 0 317 1667 333,4 5
29 Peter Wagner SG Zell i.W. 332 310 ~ 315 325 347 0 1629 325,8 5
30 Martin Hügel ESV Weil am Rhein ~ 311 356 364 363 0 0 1394 348,5 4
31 Marc Nowak SG Zell i.W. 298 326 ~ 255 0 299 0 1178 294,5 4
32 Arnold Bog SSV Herten 0 275 0 270 ~ 297 266 1108 277,0 4
33 Alfred Zimmermann SG Zell i.W. 0 0 0 252 172 291 267 982 245,5 4
34 Roland Müller SV Efringen-Kirchen I 369 327 346 0 0 0 ~ 1042 347,3 3
35 Hans Spiegelhalter SG Hauingen II 256 265 0 ~ 0 0 0 521 260,5 2
36 Werner Lust SSV Herten 0 0 0 251 ~ 185 0 436 218,0 2
35 Andrea Neubauer SV Efringen-Kirchen I 0 0 0 0 353 0 ~ 353 353,0 1

25.03.12/al.