Markgräfler Sport-Schützenkreis Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V. |
|
Rangliste der Rundenwettkämpfe |
Begegnungen
5. Wettkampftag | |||||
SV Tunau | - | ESV Weil | 1120 | : | 1123 |
SV Efringen-Kirchen | - | SSV Herten | 1125 | : | 1093 |
SG Hauingen II | - | SG Hauingen | 1133 | : | 1136 |
Endergebnisse
Mannschaftswertung
Platz | Verein | 1. RWK |
2. RWK |
3. RWK |
4. RWK |
5. RWK |
Gesamt | Ø | WK |
1 | SG Hauingen | 1132 | 1136 | 1149 | 1149 | 1136 | 5702 | 1140,40 | 5 |
2 | SV Efringen-Kirchen | 1137 | 1135 | 1144 | 1137 | 1125 | 5678 | 1135,60 | 5 |
3 | SG Hauingen II | 1121 | 1111 | 1150 | 1104 | 1133 | 5619 | 1123,80 | 5 |
4 | SV Tunau | 1094 | 1134 | 1133 | 1119 | 1120 | 5600 | 1120,00 | 5 |
5 | ESV Weil | 1056 | 1110 | 1126 | 1100 | 1123 | 5515 | 1103,00 | 5 |
6 | SSV Herten | 1082 | 1085 | 1069 | 1067 | 1093 | 5396 | 1079,20 | 5 |
Einzelwertung
Platz | Vorname | Name | Verein/Gesellsch. | 1. RWK | 2. RWK | 3. RWK | 4. RWK | 5. RWK | Summe | Ø | WK |
1 | Gabriela | Wehrer | SG Hauingen II | 384 | 381 | 385 | 380 | 388 | 1918 | 383,6 | 5 |
2 | Renatus | Wehrer | SG Hauingen | 379 | 378 | 386 | 388 | 382 | 1913 | 382,6 | 5 |
3 | Helmut | Becker | SG Hauingen | 383 | 382 | 374 | 381 | 384 | 1904 | 380,8 | 5 |
4 | Stefan | Tauschinger | SV Tunau | 381 | 381 | 382 | 375 | 384 | 1903 | 380,6 | 5 |
5 | Michael | Danner | SV Efringen-Kirchen | 371 | 377 | 384 | 387 | 382 | 1901 | 380,2 | 5 |
6 | Rene | Schmid | SV Efringen-Kirchen | 386 | 380 | 378 | 373 | 372 | 1889 | 377,8 | 5 |
7 | Uwe | Piecha | SV Tunau | 369 | 383 | 377 | 380 | 371 | 1880 | 376,0 | 5 |
8 | Ato | Giaccone | ESV Weil | 366 | 382 | 382 | 365 | 384 | 1879 | 375,8 | 5 |
9 | Reinhard | Knispel | SSV Herten | 376 | 366 | 381 | 374 | 377 | 1874 | 374,8 | 5 |
10 | Andreas | Neubauer | SV Efringen-Kirchen | 375 | 370 | 371 | 377 | 371 | 1864 | 372,8 | 5 |
11 | Christian | Waldmann | SG Hauingen | 370 | 371 | 384 | 365 | 369 | 1859 | 371,8 | 5 |
12 | Jürgen | Holderied | SV Efringen-Kirchen | 376 | 378 | 382 | 359 | 359 | 1854 | 370,8 | 5 |
13 | Steffen | Reumschuessel | ESV Weil | 364 | 366 | 375 | 369 | 378 | 1852 | 370,4 | 5 |
14 | Thomas | Voglgsang | SG Hauingen | 332 | 376 | 379 | 380 | 370 | 1837 | 367,4 | 5 |
15 | Volker | Reil | SG Hauingen II | 355 | 358 | 382 | 368 | 371 | 1834 | 366,8 | 5 |
16 | Jürgen | Eiselt | SV Tunau | 344 | 370 | 374 | 364 | 365 | 1817 | 363,4 | 5 |
17 | Uwe | Busch | ESV Weil | 326 | 362 | 369 | 366 | 361 | 1784 | 356,8 | 5 |
18 | Angelika | Becker | SG Hauingen II | 346 | 342 | 365 | 356 | 361 | 1770 | 354,0 | 5 |
19 | Andreas | Matt | SSV Herten | 354 | 367 | 339 | 352 | 354 | 1766 | 353,2 | 5 |
20 | Rainer | Meyer | SSV Herten | 352 | 348 | 349 | 341 | 362 | 1752 | 350,4 | 5 |
21 | Gabriele | Eiselt | SV Tunau | 322 | 335 | 337 | 344 | 342 | 1680 | 336,0 | 5 |
22 | Thomas | Blind | SG Hauingen II | 305 | 337 | 347 | 333 | 322 | 1644 | 328,8 | 5 |
23 | Andrea | Neubauer | SV Efringen-Kirchen | 333 | 329 | 344 | 314 | 319 | 1639 | 327,8 | 5 |
24 | Dieter | Müller | SG Hauingen II | 382 | 372 | 383 | 0 | 374 | 1511 | 377,8 | 4 |
25 | Martin | Stofer | SG Hauingen | 368 | 374 | 379 | 375 | 0 | 1496 | 374,0 | 4 |
26 | Oliver | Wenk | SG Hauingen II | 0 | 349 | 347 | 339 | 327 | 1362 | 340,5 | 4 |
27 | Roger | Neuschröer | SSV Herten | 0 | 352 | 317 | 280 | 309 | 1258 | 314,5 | 4 |
28 | Werner | Lust | SSV Herten | 142 | 152 | 0 | 53 | 244 | 591 | 147,8 | 4 |
29 | Brigitte | Ernst | ESV Weil | 310 | 301 | 0 | 255 | 0 | 866 | 288,7 | 3 |
30 | Urban | Wolpensinger | SSV Herten | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140,0 | 1 |
02.04.14/al.