Markgräfler Sport-Schützenkreis 

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Pistole  und  Revolver (2.50) 2014  Kreisklasse A   

Begegnungen

5. Wettkampftag
SV Efringen-Kirchen II - SV Efringen-Kirchen 1019 : 1122
SG Hauingen II - SV Tunau 1106 : 1132
SSV Herten - SG Hauingen 1069 : 1132

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.
 RWK
2.
 RWK 
3.
 RWK
4.
 RWK 
5.
 RWK
Gesamt Ø WK
1 SG Hauingen 1144 1124 1140 1151 1132 5691 1138,20 5
2 SV Tunau 1123 1123 1147 1141 1132 5666 1133,20 5
3 SV Efringen-Kirchen 1136 1122 1132 1136 1122 5648 1129,60 5
4 SG Hauingen II 1107 1123 1105 1139 1106 5580 1116,00 5
5 SSV Herten 1079 1090 1099 1074 1069 5411 1082,20 5
6 SV Efringen-Kirchen II 1031 1061 1012 1023 1019 5146 1029,20 5

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein/Gesellsch. 1.  RWK 2.  RWK 3.  RWK 4.  RWK 5.  RWK Summe Ø WK
1 Rene Schmid SV Efringen-Kirchen 383 379 381 379 384 1906 381,2 5
2 Gabriela Wehrer SG Hauingen II 375 382 381 387 373 1898 379,6 5
3 Michael Danner SV Efringen-Kirchen 384 373 383 383 375 1898 379,6 5
4 Stefan Tauschinger SV Tunau 372 380 375 386 382 1895 379,0 5
5 Helmut Becker SG Hauingen 376 375 381 379 379 1890 378,0 5
6 Renatus Wehrer SG Hauingen 391 356 383 385 373 1888 377,6 5
7 Thomas Voglgsang SG Hauingen 376 375 376 379 379 1885 377,0 5
8 Jürgen Eiselt SV Tunau 385 371 386 380 362 1884 376,8 5
9 Christian Waldmann SG Hauingen 377 374 376 375 374 1876 375,2 5
10 Uwe Piecha SV Tunau 365 372 381 375 376 1869 373,8 5
11 Volker Reil SG Hauingen II 375 373 372 374 369 1863 372,6 5
12 Jürgen Holderied SV Efringen-Kirchen 369 370 368 374 363 1844 368,8 5
13 Dirk Pfeffer SV Tunau 366 365 380 351 374 1836 367,2 5
14 Reinhard Knispel SSV Herten 371 368 370 372 352 1833 366,6 5
15 Martin Stofer SG Hauingen 365 353 366 387 361 1832 366,4 5
16 Andreas Neubauer SV Efringen-Kirchen 357 362 366 348 363 1796 359,2 5
17 Andreas Matt  SSV Herten 347 362 366 357 359 1791 358,2 5
18 Rainer Meyer SSV Herten 361 360 363 345 358 1787 357,4 5
19 Angelika Becker SG Hauingen II 338 368 352 358 351 1767 353,4 5
20 Ralf Stadler SV Efringen-Kirchen II 350 365 355 354 342 1766 353,2 5
21 Gabriele Eiselt SV Tunau 347 357 353 350 329 1736 347,2 5
22 Willy Schlegge SV Efringen-Kirchen II 343 356 342 338 341 1720 344,0 5
23 Oliver Wenk SG Hauingen II 350 355 318 341 344 1708 341,6 5
24 Thomas Blind SG Hauingen II 331 348 348 351 317 1695 339,0 5
25 Harry Gutsche SV Efringen-Kirchen II 302 294 313 331 336 1576 315,2 5
26 Andreas Dudzik SV Efringen-Kirchen II 285 290 257 260 288 1380 276,0 5
27 Dieter Müller SG Hauingen II 357 368 0 378 364 1467 366,8 4
28 Uwe Hammer SV Efringen-Kirchen II 338 340 315 331 0 1324 331,0 4
29 Andrea Neubauer SV Efringen-Kirchen 0 301 310 0 322 933 311,0 3
30 Werner Lust SSV Herten 0 108 0 0 0 108 108,0 1

03.10.14/al.