Markgräfler Sport-Schützenkreis 

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Pistole  und  Revolver (2.50) 2016  Kreisklasse A   

Begegnungen

10. Wettkampftag

(SV Efringen-Kirchen - frei)

SV Tunau - SG Hauingen 1144 : 1137
SSV Herten - SG Hauingen II 1068 : 1128

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.
 RWK
2.
 RWK 
3.
 RWK
4.
 RWK 
5.
 RWK
6.   RWK 7.   RWK 8. RWK 9. RWK 10.
 RWK
Gesamt Ø WK
1 SG Hauingen ~ 1129 1136 1160 1152 ~ 1142 1142 1142 1137 9140 1142,50 8
2 SV Efringen-Kirchen 1131 1121 1139 1108 ~ 1129 1129 1141 1139 ~ 9037 1129,63 8
3 SG Hauingen II 1123 ~ 1099 1149 1133 1127 ~ 1129 1117 1128 9005 1125,63 8
4 SV Tunau 1126 1118 1117 ~ 1107 1115 1138 1124 ~ 1144 8989 1123,63 8
5 SSV Herten 1084 1096 ~ 1097 1086 1092 1080 ~ 1077 1068 8680 1085,00 8

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein/Gesellsch. 1.  RWK 2.  RWK 3.  RWK 4.  RWK 5.  RWK 6.  RWK 7.  RWK 8. RWK 9. RWK 10.  RWK Summe Ø WK
1 Gabriela Wehrer SG Hauingen II 387 ~ 382 386 377 386 ~ 387 376 390 3071 383,9 8
2 Renatus Wehrer SG Hauingen ~ 383 382 375 383 ~ 387 385 384 384 3063 382,9 8
3 Helmut Becker SG Hauingen ~ 371 379 389 389 ~ 380 381 384 375 3048 381,0 8
4 Michael Danner SV Efringen-Kirchen 373 375 381 379 ~ 377 384 384 383 ~ 3036 379,5 8
5 Rene Schmid SV Efringen-Kirchen 382 377 379 363 ~ 378 376 384 383 ~ 3022 377,8 8
6 Uwe Piecha SV Tunau 375 370 374 ~ 376 377 385 380 ~ 384 3021 377,6 8
7 Thomas Voglgsang SG Hauingen ~ 375 375 384 360 ~ 375 374 374 378 2995 374,4 8
8 Jürgen Eiselt SV Tunau 373 370 372 ~ 361 370 383 379 ~ 380 2988 373,5 8
9 Jürgen Holderied SV Efringen-Kirchen 376 369 379 366 ~ 374 369 373 369 ~ 2975 371,9 8
10 Martin Stofer SG Hauingen ~ 369 355 387 380 ~ 373 376 360 369 2969 371,1 8
11 Angelika Becker SG Hauingen II 368 ~ 350 383 369 372 ~ 369 377 371 2959 369,9 8
12 Michael Waßmer SV Tunau 373 358 371 ~ 368 368 362 365 ~ 380 2945 368,1 8
13 Reinhard Knispel SSV Herten 367 373 ~ 367 368 363 369 ~ 365 360 2932 366,5 8
14 Rainer Meyer SSV Herten 358 362 ~ 371 363 369 357 ~ 361 362 2903 362,9 8
15 Andreas Neubauer SV Efringen-Kirchen 365 358 361 351 ~ 356 367 357 373 ~ 2888 361,0 8
16 Andreas Matt  SSV Herten 359 361 ~ 359 355 360 354 ~ 351 346 2845 355,6 8
17 Gabriele Eiselt SV Tunau 343 354 350 ~ 320 338 361 319 ~ 353 2738 342,3 8
18 Benjamin Waßmer SV Tunau 319 325 351 ~ 363 337 346 338 ~ 358 2737 342,1 8
19 Wilfried Schlegge SV Efringen-Kirchen 327 335 337 339 ~ 347 326 316 298 ~ 2625 328,1 8
20 Stefan Tauschinger SV Tunau 378 378 369  ~ 363 363 370 0 ~ 367 2588 369,7 7
21 Dieter Müller SG Hauingen II 368 ~ 360 0 374 369 ~ 373 0 367 2211 368,5 6
22 Volker Reil SG Hauingen II 360 ~ 357 380 382 0 ~ 365 364 0 2208 368,0 6
23 Thomas Blind SG Hauingen II 340 ~ 313 340 333 315 ~ 0 326 0 1967 327,8 6
24 Oliver Wenk SG Hauingen II 338 ~ 348 329 0 325 ~ 320 304 0 1964 327,3 6
25 Werner Lust SSV Herten 0 181 ~ 0 219 180 225 ~ 160 198 1163 193,8 6
26 Ralph Muesebeck SG Hauingen ~ 342 0 288 307 0 281 321 0 0 1539 307,8 5

~ bedeutet: Mannschaft hat frei  0 bedeutet: Zum Wettkampf nicht angetreten

13.10.16/al.