Markgräfler Sport-Schützenkreis 

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Pistole  und  Revolver (2.50) 2016  Kreisklasse B

Begegnungen

5. Wettkampftag
SG Haltingen II - ESV Weil 906 : 1079
SG Haltingen  - SG Zell 1069 : 1001
SG Rheinfelden  - SG Lörrach 1021 : 902

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.
 RWK
2.
 RWK 
3.
 RWK
4.
 RWK 
5.
 RWK
Gesamt Ø WK
1 ESV Weil 1000 1062 1091 1101 1079 5333 1066,6 5
2 SG Rheinfelden  1077 1074 1062 1089 1021 5323 1064,6 5
3 SG Haltingen 987 1048 1064 1054 1069 5222 1044,4 5
4 SG Lörrach 1019 975 946 981 902 4823 964,6 5
5 SG Zell 963 849 981 941 1001 4735 947,0 5
6 SG Haltingen II 894 931 970 934 906 4635 927,0 5

0 = Mannschaft nicht angetreten

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein/Gesellsch. 1. RWK 2. RWK 3. RWK 4. RWK 5. RWK Summe Ø WK
1 Ato Giaccone ESV Weil 376 374 367 371 365 1853 370,6 5
2 Christian Sicklinger SG Haltingen 356 360 372 353 365 1806 361,2 5
3 Andreas Zeberer SG Rheinfelden  356 366 344 374 348 1788 357,6 5
4 Alexander Kramer SG Rheinfelden  347 349 353 351 325 1725 345,0 5
5 Markus Kley SG Rheinfelden  353 352 324 348 342 1719 343,8 5
6 Jochen  Kehlert SG Zell 349 297 336 350 317 1649 329,8 5
7 Francesco De Benedictis SG Rheinfelden  319 323 328 326 329 1625 325,0 5
8 Marc Sillaber SG Haltingen II 314 315 330 301 323 1583 316,6 5
9 Christian Spitz SG Lörrach 352 315 319 309 274 1569 313,8 5
10 Mathias Siebel SG Haltingen II 286 310 325 319 315 1555 311,0 5
11 Adalbert Gehring SG Haltingen II 294 306 315 314 268 1497 299,4 5
12 Eugen Babeck SG Lörrach 294 277 303 315 282 1471 294,2 5
13 Jürgen Medek SG Haltingen II 255 291 305 256 264 1371 274,2 5
14 Alfred Dzialoschewski SG Zell 225 216 258 268 288 1255 251,0 5
15 Ahmet Zogaj SG Rheinfelden  368 356 365 364 0 1453 363,3 4
16 Hans Joachim Meier SG Haltingen 0 340 344 358 350 1392 348,0 4
17 Michael Herlt SG Lörrach 334 363 0 348 315 1360 340,0 4
18 Benjamin Block SG Haltingen  318 0 348 343 346 1355 338,8 4
19 Jürgen Grosjean SG Haltingen  313 348 316 0 351 1328 332,0 4
20 Michael Jänisch SG Zell 336 336 308 323 0 1303 325,8 4
21 Uwe Neumann SG Lörrach 333 297 324 301 0 1255 313,8 4
22 Michael Beiler SG Rheinfelden  285 0 324 313 331 1253 313,3 4
23 Uwe Busch ESV Weil 288 333 0 323 299 1243 310,8 4
24 Helmut Binder SG Haltingen 0 284 319 325 304 1232 308,0 4
25 Thomas Kapfer SG Lörrach 284 292 0 318 305 1199 299,8 4
26 Thomas Brunner ESV Weil 0 0 384 385 379 1148 382,7 3
27 Wolfgang Strub ESV Weil 0 354 0 345 335 1034 344,7 3
28 Hans Blaschka ESV Weil 336 334 340 0 0 1010 336,7 3
29 Joachim Tempel SG Zell 338 0 328 0 337 1003 334,3 3
30 Marc  Nowak SG Zell 314 0 317 0 287 918 306,0 3
31 Joachim Zettler SG Zell 313 0 0 0 347 660 330,0 2
32 Brigitte Ernst ESV Weil 216 300 0 0 0 516 258,0 2
33 Joachim Pauls SG Haltingen II 0 169 0 0 0 169 169,0 1

0 = Schütze nicht teilgenommen

29.05.17/al.