Markgräfler Sport-Schützenkreis  

Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Sportpistole Kleinkaliber Kreisklasse A 2009

Endergebnisse

Begegnungen

9. Wettkampftag   (ESV Weil am Rhein I - frei)
KKS Grenzach I - SG Hauingen II  1680 : 1626
SG Kandern I - KKS Grenzach II 1616 : 1650
ESV Weil am Rhein II - SG Hauingen I 1613 : 1665
SG Zell I - SG Haagen I 1634 : 1591

Mannschaftswertung

Platz Verein/Gesellschaft RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 RWK 7 RWK 8 RWK 9 Gesamt Schnitt WK
1 ESV Weil am Rhein I  1706 1696 1699 1697 1727 1717 1720 1715 ~ 13677 1709,63 8
2 KKS Grenzach I 1697 1690 1714 1693 1656 1683 1673 ~ 1680 13486 1685,75 8
3 SG Hauingen I 1595 1677 1689 1658 1677 ~ 1676 1645 1665 13282 1660,25 8
4 KKS Grenzach II 1647 1649 1674 1656 1691 1648 ~ 1664 1650 13279 1659,88 8
5 SG Kandern I ~ 1627 1660 1643 1629 1671 1633 1665 1616 13144 1643,00 8
6 SG Zell i.W. 1632 1601 1625 1659 ~ 1650 1621 1652 1634 13074 1634,25 8
7 SG Hauingen II  1600 1619 1646 ~ 1661 1634 1645 1636 1626 13067 1633,38 8
8 ESV Weil am Rhein II 1604 1594 ~ 1601 1591 1610 1612 1627 1613 12852 1606,50 8
9 SG Haagen I 1582 ~ 1557 1585 1575 1598 1557 1571 1591 12616 1577,00 8

Einzelwertung

Platz Schütze/Schützin Verein/Gesellschaft RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 RWK 7 RWK 8 RWK 9 Gesamt Schnitt WK
1 Thomas Brunner ESV Weil am Rhein I  577 565 568 566 582 576 572 576 ~ 4582 572,75 8
2 Swen Jülle ESV Weil am Rhein I  561 564 565 563 574 576 578 569 ~ 4550 568,75 8
3 Doris Burkhardt-Matter ESV Weil am Rhein I  564 567 566 562 571 565 570 565 ~ 4530 566,25 8
4 Kurt Gysin KKS Grenzach II 552 556 574 565 576 558 ~ 564 573 4518 564,75 8
5 Andy Schweizer KKS Grenzach I 568 559 561 567 554 571 556 ~ 563 4499 562,38 8
6 Dieter Hofmann SG Kandern I ~ 557 570 564 555 569 561 563 551 4490 561,25 8
7 Hannelore Schweizer KKS Grenzach I 565 566 567 574 551 551 552 ~ 553 4479 559,88 8
8 Siegfried Eiche ESV Weil am Rhein I  565 539 555 568 559 559 560 570 ~ 4475 559,38 8
9 Gernot Mickel SG Zell i.W. 545 537 559 566 ~ 568 561 556 552 4444 555,50 8
10 Thomas Voglgsang SG Hauingen I 545 555 568 561 560 ~ 554 543 548 4434 554,25 8
11 Ute Gmeinwieser KKS Grenzach I 524 548 567 552 551 561 565 ~ 564 4432 554,00 8
12 Michael Schwald SG Hauingen II  544 546 557 ~ 578 553 560 535 553 4426 553,25 8
13 Ato Giaccone ESV Weil am Rhein II 543 557 ~ 538 552 542 556 552 555 4395 549,38 8
14 Heinz Mazzolino KKS Grenzach II 547 548 548 545 558 553 ~ 555 535 4389 548,63 8
15 Matthias Schaffrath SG Kandern I ~ 544 546 538 553 558 549 558 539 4385 548,13 8
16 Rolf Grandis KKS Grenzach II 548 545 552 540 557 537 ~ 545 542 4366 545,75 8
17 Helmut Becker SG Hauingen II  528 547 549 ~ 554 543 547 554 539 4361 545,13 8
18 Rolf Schwald SG Hauingen I 544 551 537 535 528 ~ 539 535 531 4300 537,50 8
19 Werner Ganzmann SG Zell i.W. 546 527 518 538 ~ 547 534 547 539 4296 537,00 8
20 Wolfgang Kübler KKS Grenzach II 523 543 534 546 552 525 ~ 539 533 4295 536,88 8
21 Norbert Isemann SG Haagen 537 ~ 527 547 540 534 525 523 538 4271 533,88 8
22 Jürgen Ehmann SG Kandern I ~ 526 544 541 521 544 523 544 526 4269 533,63 8
23 Monika Blaschka ESV Weil am Rhein II 520 513 ~ 535 516 542 533 543 535 4237 529,63 8
24 Oliver Baumgartner SG Haagen 525 ~ 516 510 530 533 529 525 525 4193 524,13 8
25 Willy Kranzer jun. SG Haagen 520 ~ 514 528 505 531 501 523 528 4150 518,75 8
26 Dieter Eichin SG Zell i.W. 535 537 498 519 ~ 527 485 517 529 4147 518,38 8
27 Dieter Stephan ESV Weil am Rhein II 541 524 ~ 517 500 523 523 492 505 4125 515,63 8
28 Jan-Peter Hofer KKS Grenzach II 527 519 523 512 517 513 ~ 526 488 4125 515,63 8
29 Gerhard Orth SG Hauingen I 506 510 528 528 508 ~ 520 519 483 4102 512,75 8
30 Lutz Keilhauer SG Kandern I ~ 508 509 521 505 504 499 487 502 4035 504,38 8
31 Marion Busch ESV Weil am Rhein II 516 493 ~ 515 523 494 487 522 476 4026 503,25 8
32 Willy Kranzer sen. SG Haagen 491 ~ 493 502 490 504 503 459 487 3929 491,13 8
33 Martin Stofer SG Hauingen I 0 560 570 562 569 ~ 570 556 564 3951 564,43 7
34 Volker Reil SG Hauingen I 0 562 551 533 548 ~ 552 546 553 3845 549,29 7
35 Michele Martorana SG Zell i.W. 541 0 548 555 ~ 535 526 549 543 3797 542,43 7
36 Stefan Ruotolo SG Hauingen II  528 526 540 ~ 529 516 510 0 521 3670 524,29 7
37 Brigitte Ernst ESV Weil am Rhein II 519 508 ~ 528 0 526 518 532 523 3654 522,00 7
38 Klaus Eichin SG Kandern I ~ 519 514 500 0 517 491 510 508 3559 508,43 7
39 Andreas Francke SG Hauingen II  521 0 527 ~ 0 538 538 547 534 3205 534,17 6
40 Patrik Plattner ESV Weil am Rhein I  0 0 554 549 568 0 549 565 ~ 2785 557,00 5
41 Fabian Schwenzer SG Hauingen II  511 0 509 ~ 456 517 0 0 0 1993 498,25 4
42 Ernst Hirt KKS Grenzach I 564 565 580 0 0 0 0 ~ 0 1709 569,67 3
43 Helmut Schwehr SG Zell i.W. 465 0 0 0 ~ 0 0 0 0 465 465,00 1

24.10.10 /al.