Markgräfler Sport-Schützenkreis 

Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Sportpistole Kleinkaliber Kreisklassen B  201
1

Endergebnisse

Begegnungen

5. Wettkampftag
SV Efringen-Kirchen I - SG Rheinfelden I 1619:1595
SG Todtnau I - SG Haltingen I 1506:1579
SSV Niedereggenen I  - SSV Herten I 1518:1578

Mannschaftswertung

Platz Verein/Gesellschaft RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 Gesamt Schnitt WK
1 SV Efringen-Kirchen 1605 1591 1590 1597 1619 8002 1600,4 5
2 SG Rheinfelden I 1587 1595 1562 1583 1595 7922 1584,4 5
3 SG Haltingen 1585 1610 1459 1631 1579 7864 1572,8 5
4 SSV Herten I 1539 1606 1528 1609 1578 7860 1572,0 5
5 SG Todtnau I 1498 1522 1525 1509 1506 7560 1512,0 5
6 SSV Niedereggenen I  1490 1503 1504 1520 1518 7535 1507,00 5

Einzelwertung

Platz Schütze/Schützin Verein/Gesellschaft RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 Gesamt Schnitt WK
1 Reinhard Knispel SSV Herten I 564 561 553 558 550 2786 557,2 5
2 Roland Müller SV Efringen-Kirchen 538 532 543 538 545 2696 539,2 5
3 Jürgen Holderied SV Efringen-Kirchen 548 523 524 548 538 2681 536,2 5
4 Andreas Zeberer SG Rheinfelden I 539 539 530 534 537 2679 535,8 5
5 Christoph Savoy SG Todtnau 523 530 544 526 543 2666 533,2 5
6 Susanne De Benedictis SG Rheinfelden I 526 541 525 526 530 2648 529,6 5
7 Bernd Bartow SG Haltingen 529 533 506 538 525 2631 526,2 5
8 Nils Kussat SSV Herten I 516 523 511 544 532 2626 525,2 5
9 Jürgen Grosjean SG Haltingen 514 534 491 536 517 2592 518,4 5
10 Andrea Neubauer SV Efringen-Kirchen 491 533 513 511 536 2584 516,8 5
11 Ingo Bengel SSV Niedereggenen I 511 508 507 533 521 2580 516,0 5
12 Francesco De Benedictis SG Rheinfelden I 502 512 507 523 528 2572 514,4 5
13 Jörn Stiefvatter SSV Niedereggenen I 512 497 500 517 518 2544 508,8 5
14 Jürgen Steiger SG Todtnau 500 521 506 519 486 2532 506,4 5
15 Wilfried Schlegge SV Efringen-Kirchen 518 523 500 475 487 2503 500,6 5
16 Sebastian Rohloff SG Rheinfelden I 522 492 487 502 492 2495 499,0 5
17 Theo Mayer SSV Niedereggenen I 467 498 497 470 479 2411 482,2 5
18 Christian Korhammer SG Todtnau 475 471 475 458 477 2356 471,2 5
19 Jürgen Ultze SSV Herten I 453 492 431 471 479 2326 465,2 5
20 Rolf Kussat SSV Herten I 459 465 445 484 465 2318 463,6 5
21 Manfred Eckert SG Todtnau 473 447 446 464 456 2286 457,2 5
22 Armin Büche SSV Herten I 392 351 394 438 380 1955 391,0 5
23 Sven Koslowski SG Haltingen 542 543 0 557 537 2179 544,8 4
24 Heinz Grub SV Efringen-Kirchen 519 526 523 0 507 2075 518,8 4
25 Ingo Gärtig SSV Herten I 0 522 464 507 496 1989 497,3 4
26 Daniel Zimmermann SG Rheinfelden I 430 412 410 454 0 1706 426,5 4
27 Claus Kraft SSV Niedereggenen I 380 427 397 0 0 1204 401,3 3
28 Norman Steiger SG Todtnau 368 435 0 0 360 1163 387,7 3
29 Marc Kraft SSV Niedereggenen I 361 383 389 0 0 1133 377,7 3
30 Cliff Ries SG Rheinfelden I 513 515 0 0 0 1028 514,0 2
31 Werner Rabe SG Haltingen 0 0 462 0 0 462 462,0 1
32 Hannes Räuber SSV Niedereggenen I 0 417 0 0 0 417 417,0 1

13.04.12 /al.