Markgräfler Sport-Schützenkreis  

Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Sportpistole Kleinkaliber Kreisklasse A 2014

Begegnungen

7. Wettkampftag
SG Haltingen - ESV Weil am Rhein 1562:1700
SG Hauingen - SV Tunau 1657:1666
KKS Grenzach - SG Rheinfelden 1628:1603
SG Zell i.W. - ESV Weil am Rhein II 1629:1589

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein/Gesellschaft RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 RWK 7 Gesamt Schnitt WK
1 ESV Weil 1698 1704 1697 1687 1709 1678 1700 11873 1696,1 7
2 SV Tunau 1662 1637 1668 1677 1700 1675 1666 11685 1669,3 7
3 KKS Grenzach  1612 1653 1678 1670 1675 1678 1628 11594 1656,3 7
4 SG Hauingen 1657 1633 1634 1657 1663 1661 1657 11562 1651,7 7
5 SG Zell 1590 1617 1637 1618 1630 1627 1629 11348 1621,1 7
6 ESV Weil II 1607 1672 1618 1610 1607 1575 1589 11278 1611,1 7
7 SG Rheinfelden 1610 1602 1602 1641 1582 1596 1603 11236 1605,1 7
8 SG Haltingen 1563 1517 1621 1554 1614 1583 1562 11014 1573,4 7

Mannschaft  0 = nicht angetreten

Einzelwertung

Platz Schütze/Schützin Verein/Gesellschaft RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 RWK 7 Gesamt Schnitt WK
1 Swen Jülle ESV Weil 566 573 563 557 577 571 569 3976 568,0 7
2 Markus Abt ESV Weil 555 562 562 576 570 565 554 3944 563,4 7
3 Kurt Gysin KKS Grenzach  536 563 566 567 570 556 570 3928 561,1 7
4 Dirk Pfeffer SV Tunau 549 556 562 555 569 565 541 3897 556,7 7
5 Volker Reil SG Hauingen 559 541 548 556 557 559 552 3872 553,1 7
6 Martin Stofer SG Hauingen 544 548 554 562 550 559 551 3868 552,6 7
7 Ato Giaccone ESV Weil 556 564 566 540 554 542 542 3864 552,0 7
8 Jürgen Eiselt SV Tunau 542 543 541 549 558 545 548 3826 546,6 7
9 David Geiser SG Hauingen 554 544 532 539 556 543 554 3822 546,0 7
10 Rolf Grandis KKS Grenzach 538 540 540 545 540 558 527 3788 541,1 7
11 Simon Schmitz ESV Weil II 537 556 545 536 536 538 528 3776 539,4 7
12 Andreas Zeberer SG Rheinfelden 554 544 541 553 506 528 544 3770 538,6 7
13 Werner Ganzmann SG Zell 539 536 528 528 536 536 533 3736 533,7 7
14 Martin Schmitz ESV Weil II 512 533 530 538 539 535 537 3724 532,0 7
15 Achim Gottstein SG Rheinfelden 513 519 524 543 544 546 525 3714 530,6 7
16 Michele Martorana SG Zell 523 520 529 503 529 529 541 3674 524,9 7
17 Susanne De Benedictis SG Rheinfelden 533 523 512 528 532 522 522 3672 524,6 7
18 Joachim Tempel SG Zell 528 515 541 531 517 522 515 3669 524,1 7
19 Alexander Kramer SG Rheinfelden 523 535 537 545 503 498 509 3650 521,4 7
20 Bernd Bartow SG Haltingen 519 522 527 507 524 522 526 3647 521,0 7
21 Francesco De Benedictis SG Rheinfelden 509 510 519 523 506 515 534 3616 516,6 7
22 Uwe Busch ESV Weil II 517 540 514 515 507 502 512 3607 515,3 7
23 Michael Lindemann KKS Grenzach 522 488 494 513 511 547 516 3591 513,0 7
24 Jürgen Grosjean SG Haltingen 509 472 509 523 503 503 480 3499 499,9 7
25 Thomas Windt SV Tunau 489 500 490 455 498 481 471 3384 483,4 7
26 Jürgen Strohmeier SV Tunau 571 0 565 573 573 562 577 3421 570,2 6
27 Doris Burkhardt-Matter ESV Weil 576 567 568 554 562 0 577 3404 567,3 6
28 Gernot Mickel SG Zell 0 561 567 559 562 562 555 3366 561,0 6
29 Ute Gmeinwieser KKS Grenzach  538 550 564 558 565 564 0 3339 556,5 6
30 Patrick Röder ESV Weil II 518 556 543 536 532 0 524 3209 534,8 6
31 Wolfgang Kübler KKS Grenzach 534 528 548 536 0 532 531 3209 534,8 6
32 Volker Stamm SV Tunau 536 538 539 530 0 548 516 3207 534,5 6
33 Roland Wrobel SG Haltingen 0 523 554 524 528 541 512 3182 530,3 6
34 Jochen Kehlert SG Zell 482 0 492 424 446 466 457 2767 461,2 6
35 Sven Koslowski SG Haltingen 535 0 540 0 562 520 524 2681 536,2 5
36 Michael Jänich SG Zell 0 0 492 522 510 504 501 2529 505,8 5
37 Daniel Brauer SG Hauingen 0 476 488 502 510 0 0 1976 494,0 4
38 Siegfried Eiche ESV Weil II 552 560 527 0 0 0 0 1639 546,3 3
39 Uwe Arno Piecha SV Tunau 0 514 531 0 540 0 0 1585 528,3 3
40 Bernhard Philipp SV Tunau 467 0 0 475 0 0 497 1439 479,7 3
41 Malik Cem Beler SG Zell 0 497 0 0 532 0 0 1029 514,5 2
42 Klaus Jungel SV Tunau 0 489 0 0 0 0 0 489 489,0 1
43 Freddy Egen KKS Grenzach 0 0 0 0 431 0 0 431 431,0 1

 Schütze   0 = nicht angetreten

03.04.15 /al.