Markgräfler Sport-Schützenkreis  

Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Sportpistole Kleinkaliber Kreisklasse A 2015

Endergebnisse

Begegnungen

7. Wettkampftag
SG Haltingen - ESV Weil 1625:1686
SG Rheinfelden - SV Tunau 1576:1670
KKS Grenzach  - ESV Weil II 1667:1535
SG Hauingen - SG Zell 1575:1649

Mannschaftswertung

Platz Verein/Gesellschaft RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 RWK 7 Gesamt Schnitt WK
1 ESV Weil 1645 1706 1704 1700 1679 1698 1686 11818 1688,3 7
2 KKS Grenzach  1656 1644 1670 1689 1674 1662 1667 11662 1666,0 7
3 SV Tunau 1653 1605 1689 1644 1673 1680 1670 11614 1659,1 7
4 SG Zell 1629 1617 1622 1647 1656 1655 1649 11475 1639,3 7
5 SG Haltingen 1582 1597 1583 1609 1592 1623 1625 11211 1601,6 7
6 SG Hauingen 1614 1593 1647 1601 1559 1611 1575 11200 1600,0 7
7 ESV Weil II 1580 1574 1613 1608 1599 1621 1535 11130 1590,0 7
8 SG Rheinfelden 1590 1575 1553 1589 1570 1603 1576 11056 1579,4 7

Mannschaft  0 = nicht angetreten

Einzelwertung

Platz Schütze/Schützin Verein/Gesellschaft RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 RWK 7 Gesamt Schnitt WK
1 Markus Abt ESV Weil 549 575 566 568 563 564 561 3946 563,7 7
2 Gernot Mickel SG Zell 568 562 547 565 569 567 561 3939 562,7 7
3 Ute Gmeinwieser KKS Grenzach  548 563 563 576 559 553 563 3925 560,7 7
4 Kurt Gysin KKS Grenzach  557 546 558 563 563 563 559 3909 558,4 7
5 Ato Giaccone ESV Weil 554 562 563 563 541 563 558 3904 557,7 7
6 Dirk Pfeffer SV Tunau 563 558 566 545 554 555 547 3888 555,4 7
7 Martin Stofer SG Hauingen 553 560 553 554 553 560 553 3886 555,1 7
8 Michele Martorana SG Zell 534 536 552 544 559 558 556 3839 548,4 7
9 Rolf Grandis KKS Grenzach 551 535 544 543 552 546 540 3811 544,4 7
10 David Geiser SG Hauingen 540 542 570 549 539 546 522 3808 544,0 7
11 Martin Schmitz ESV Weil II 535 541 551 545 540 544 525 3781 540,1 7
12 Volker Stamm SV Tunau 548 525 549 537 551 535 521 3766 538,0 7
13 Marco Brese KKS Grenzach 538 527 549 550 525 528 545 3762 537,4 7
14 Jürgen Eiselt SV Tunau 527 522 531 520 539 549 549 3737 533,9 7
15 Andreas Zeberer SG Rheinfelden 532 525 531 526 534 544 534 3726 532,3 7
16 Uwe Busch ESV Weil 529 520 522 530 527 544 516 3688 526,9 7
17 Joachim Tempel SG Zell 507 518 522 538 528 530 525 3668 524,0 7
18 Alexander Kramer SG Rheinfelden 518 504 509 530 539 516 522 3638 519,7 7
19 Susanne De Benedictis SG Rheinfelden 535 530 513 517 497 520 520 3632 518,9 7
20 Marion Busch ESV Weil II 510 511 516 524 516 538 516 3631 518,7 7
21 Bernd Bartow SG Haltingen 525 504 515 527 521 513 519 3624 517,7 7
22 Francesco De Benedictis SG Rheinfelden 523 520 499 533 484 539 512 3610 515,7 7
23 Brigitte Ernst ESV Weil II 500 508 518 527 533 517 494 3597 513,9 7
24 Anja Herzog SG Hauingen 521 474 524 482 463 498 500 3462 494,6 7
25 Harun Moussa SG Hauingen 440 491 473 498 467 505 500 3374 482,0 7
26 Peter Herzog SG Hauingen 389 425 444 432 466 451 422 3029 432,7 7
27 Doris Burkhardt-Matter ESV Weil 0 569 575 569 575 571 567 3426 571,0 6
28 Jürgen Strohmeier SV Tunau 542 0 574 562 568 576 574 3396 566,0 6
29 Simon Schmitz ESV Weil 542 0 555 559 530 558 542 3286 547,7 6
30 Sven Koslowski SG Haltingen 0 544 513 541 552 547 561 3258 543,0 6
31 Roland Wrobel SG Haltingen 532 0 548 529 519 543 545 3216 536,0 6
32 Wolfgang Kübler KKS Grenzach 528 0 549 533 542 525 529 3206 534,3 6
33 Monika Blaschka ESV Weil II 535 522 540 536 521 539 0 3193 532,2 6
34 Klaus Jungel SV Tunau 0 478 538 514 535 510 502 3077 512,8 6
35 Jürgen Grosjean SG Haltingen 507 480 520 521 501 533 0 3062 510,3 6
36 Jochen Kehlert SG Zell 466 487 490 437 0 502 404 2786 464,3 6
37 Andreas Blache SG Haltingen 525 549 0 539 494 521 0 2628 525,6 5
38 Werner Ganzmann SG Zell 527 519 523 0 0 507 532 2608 521,6 5
39 Michael Jänich SG Zell 0 507 499 512 521 524 0 2563 512,6 5
40 Regina Stephan ESV Weil II 496 0 522 0 526 509 487 2540 508,0 5
41 Michael Lindemann KKS Grenzach 501 498 0 506 0 504 501 2510 502,0 5
42 Bernhard Philipp SV Tunau 504 505 0 478 0 504 512 2503 500,6 5

 Schütze   0 = nicht angetreten

02.05.16 /al.