Markgräfler Sport-Schützenkreis 

Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Sportpistole Kleinkaliber Kreisklassen B  2016

Begegnungen

7. Wettkampftag 
KKS Grenzach II - SG Rheinfelden 1648:1586
SSV Niedereggenen II   - SV Efringen-Kirchen 1351:1529
SSV Niedereggenen - SSV Herten II 1528:1324
SG Lörrach - PSV Weil am Rhein 1512:1442

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein/Gesellschaft RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 RWK 7 Gesamt Schnitt WK
1 KKS Grenzach II 1572 1590 1626 1601 1613 1579 1648 11229 1604,1 7
2 SG Rheinfelden 1630 1576 1546 1605 1600 1558 1586 11101 1585,9 7
3 SV Efringen-Kirchen 1498 1538 1594 1513 1542 1548 1529 10762 1537,4 7
4 SSV Niedereggenen 1484 1522 1532 1517 1502 1526 1528 10611 1515,9 7
5 SG Lörrach 1535 1512 1480 1526 1480 1467 1512 10512 1501,7 7
6 SSV Herten II 1431 1436 1478 1495 1468 1500 1324 10132 1447,4 7
7 SSV Niedereggenen II   1422 1352 1400 1450 1397 1280 1351 9652 1378,9 7
8 PSV Weil am Rhein 1466 1466 1511 949 421 1445 1442 8700 1242,9 7

 0 = Mannschaft nicht angetreten

Einzelwertung

Platz Schütze/Schützin Verein/Gesellschaft RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 RWK 6 RWK 7 Gesamt Schnitt WK
1 Rolf Grandis KKS Grenzach II 536 544 552 537 534 546 551 3800 542,9 7
2 Marco Brese KKS Grenzach II 526 535 550 549 534 539 561 3794 542,0 7
3 Susanne De Benedictis SG Rheinfelden 536 531 526 548 519 528 532 3720 531,4 7
4 Andreas Zeberer SG Rheinfelden 543 532 509 527 540 518 527 3696 528,0 7
5 Francesco De Benedictis SG Rheinfelden 551 482 511 525 541 511 527 3648 521,1 7
6 Gaby Kuhnke SV Efringen-Kirchen 498 520 541 530 503 522 533 3647 521,0 7
7 Ingo Bengel SSV Niedereggenen 512 520 510 525 507 522 498 3594 513,4 7
8 Andrea Neubauer SV Efringen-Kirchen 494 513 535 493 517 512 515 3579 511,3 7
9 Alexander Kramer SG Rheinfelden 532 513 497 530 515 512 479 3578 511,1 7
10 Rico Röder KKS Grenzach II 510 496 514 505 521 483 493 3522 503,1 7
10 Jörn Stiefvatter SSV Niedereggenen 482 511 527 497 494 505 506 3522 503,1 7
12 Timo Weber SSV Niedereggenen 490 491 495 495 501 499 524 3495 499,3 7
13 Rolf Wolek SSV Herten II 498 443 507 518 509 492 509 3476 496,6 7
14 Sascha Röder KKS Grenzach II 484 414 493 498 536 494 536 3455 493,6 7
15 Uwe Neumann SG Lörrach 492 496 494 482 480 490 493 3427 489,6 7
16 Wilhelm Bleich SG Lörrach 500 481 450 491 464 503 462 3351 478,7 7
17 Andreas Krieger SSV Niedereggenen II 470 490 496 493 481 440 477 3347 478,1 7
18 Gerold Langendorf SSV Niedereggenen II 468 422 493 484 454 390 435 3146 449,4 7
19 Ingo Kellner PSV Weil am Rhein 443 463 485 436 421 439 444 3131 447,3 7
20 Rolf Kussat SSV Herten II 447 457 424 448 416 467 449 3108 444,0 7
21 Hannes Räuber SSV Niedereggenen 437 472 420 425 409 447 413 3023 431,9 7
22 Gerhard Lang SSV Niedereggenen II 348 342 411 363 352 350 364 2530 361,4 7
23 Philipp Kurze PSV Weil am Rhein 518 520 517 513 0 534 528 3130 521,7 6
24 Hermann Oetlinger KKS Grenzach II 510 511 524 513 543 0 507 3108 518,0 6
25 Ingo Gaertig SSV Herten II 486 515 507 500 479 523 0 3010 501,7 6
26 Uwe Hammer SV Efringen-Kirchen 506 469 518 490 0 489 433 2905 484,2 6
27 Rudi Kusserow SSV Niedereggenen II 484 440 0 473 462 450 439 2748 458,0 6
28 Karl-Heinz Kaiser SSV Herten II 0 464 464 477 480 485 366 2736 456,0 6
29 Theo Meyer SSV Niedereggenen 479 471 439 450 431 463 0 2733 455,5 6
30 Patrick Schnurr SSV Niedereggenen 211 281 258 245 332 291 0 1618 269,7 6
31 Michael Herlt SG Lörrach 543 535 536 525 0 0 520 2659 531,8 5
32 Thomas Kapfer SG Lörrach 483 478 0 510 536 0 499 2506 501,2 5
33 Hanspeter Bauer PSV Weil am Rhein 505 483 509 0 0 472 470 2439 487,8 5
34 Andreas Neubauer SV Efringen-Kirchen 0 457 497 0 479 485 481 2399 479,8 5
35 Harry Stanz SSV Niedereggenen II 277 0 267 290 0 261 293 1388 277,6 5
36 Rolf Dornberger KKS Grenzach II 0 441 480 0 479 0 486 1886 471,5 4
37 Markus Henkel SG Lörrach 459 0 0 465 0 474 428 1826 456,5 4
38 Jürgen Ultze SSV Herten II 0 400 410 428 0 364 0 1602 400,5 4
39 Hanspeter Lenz SV Efringen-Kirchen 0 505 0 0 0 514 0 1019 509,5 2
40 Jürgen Holderied SV Efringen-Kirchen 0 0 0 0 522 0 0 522 522,0 1
41 Hubert Knauber SG Lörrach 0 454 0 0 0 0 0 454 454,0 1

 0 = Schütze nicht angetreten

24.10.16 /al.