Markgräfler Sport-Schützenkreis 

Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenkreis e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-Gewehr aufgelegt Kreisklassen A - 2018

 

Begegnungen

 

7. Wettkampftag (SSV Herten - frei)
SV Egringen - SV Egringen II 910,0 : 889,2
SV Schlächtenhaus - KKSV Adelsberg 885,7 : 894,2
KKSV Adelsberg II - SG Hausen 824,7 : 893,5

Endergebnisse

Mannschaftswertung

 

Platz Verein 1. RWK 2. RWK  3. RWK 4. RWK  5. RWK 6. RWK 7. RWK Gesamt Ø WK
1 SV Egringen  ~ 907,8 906,2 905,8 912,3 911,7 910,0 5453,8 908,97 6
2 SG Hausen 897,2 ~ 877,4 907,3 891,5 892,4 893,5 5359,3 893,22 6
3 KKSV Adelsberg 904,9 884,1 896,7 ~ 894,4 877,1 894,2 5351,4 891,90 6
4 SV Egringen II 878,1 884,1 887,8 893,7 891,7 ~ 889,2 5324,6 887,43 6
5 SV Schlächtenhaus 858,9 862,9 ~ 870,9 888,5 888,7 885,7 5255,6 875,93 6
6 KKSV Adelsberg II 837,9 802,1 804,6 840,3 ~ 841,4 824,7 4951,0 825,17 6
7 SSV Herten 809,5 801,5 852,4 817,5 829,8 799,6 ~ 4910,3 818,38 6

 

Einzelwertung

 

Platz Vorname Name Verein/Gesellsch. 1.  RWK 2.  RWK 3.  RWK 4.  RWK 5.  RWK 6.  RWK 7.  RWK Summe Ø WK
1 Rainer Nusser SV Egringen  ~ 308,0 304,6 301,1 304,3 307,0 307,0 1832,0 305,33 6
2 Michael Hagin SV Egringen  ~ 299,4 297,9 302,2 308,3 306,2 302,7 1816,7 302,78 6
3 Thomas Wendel SV Egringen ~ 300,4 303,7 302,5 299,7 296,2 300,3 1802,8 300,47 6
4 Roman Röhrig KKSV Adelsberg 302,3 298,1 304,9 ~ 303,3 293,6 298,8 1801,0 300,17 6
5 Max  Schneider SG Hausen 296,5 ~ 303,9 305,0 290,3 301,7 296,1 1793,5 298,92 6
6 Peter Kröning SG Hausen 304,4 ~ 285,1 301,1 301,6 292,7 302,7 1787,6 297,93 6
7 Konrad Berger KKSV Adelsberg 303,7 294,3 292,6 ~ 296,5 297,5 302,3 1786,9 297,82 6
8 Robert Hauser SG Hausen 292,1 ~ 293,9 301,2 294,9 298,0 293,9 1774,0 295,67 6
9 Claude Schutz SV Egringen II 293,0 293,9 293,2 300,3 297,3 ~ 294,9 1772,6 295,43 6
10 Alfred Dzialoschewski SV Schlächtenhaus 292,2 292,9 ~ 290,0 297,7 301,0 298,8 1772,6 295,43 6
11 Uwe Burmeister SV Egringen  ~ 298,6 291,0 286,9 294,0 298,5 298,0 1767,0 294,50 6
12 Frieder  Büchelin SV Egringen II 289,2 281,8 296,6 302,2 296,9 ~ 298,6 1765,3 294,22 6
13 Lothar Brunner SSV Herten 284,7 294,3 291,4 289,6 296,1 295,5 ~ 1751,6 291,93 6
14 Hubert Kummerer KKSV Adelsberg 291,0 290,6 299,2 ~ 289,8 286,0 290,2 1746,8 291,13 6
15 Agnes Langenbacher KKSV Adelsberg 298,9 291,7 289,7 ~ 294,6 278,0 293,8 1746,7 291,12 6
16 Klaus  Grässlin SV Egringen II 297,5 277,5 298,0 288,8 287,1 ~ 295,7 1744,6 290,77 6
17 Bernhard  Kreider SG Hausen 296,3 ~ 282,2 287,0 295,0 289,1 294,7 1744,3 290,72 6
18 Hans Götzmann SV Egringen II 291,4 287,2 287,1 291,2 297,5 ~ 287,0 1741,4 290,23 6
19 Erwin Bechtel SV Schlächtenhaus 281,5 282,6 ~ 289,9 296,9 288,5 288,8 1728,2 288,03 6
20 Reinhard Rattasepp SG Hausen 292,0 ~ 285,5 282,3 282,0 287,0 290,2 1719,0 286,50 6
21 Hans-Peter Schleith SV Schlächtenhaus 264,4 264,1 ~ 291,0 293,9 301,0 298,1 1712,5 285,42 6
22 Horst Ritter SV Egringen II 279,4 264,5 287,7 272,4 282,5 ~ 280,7 1667,2 277,87 6
23 Paul Berger KKSV Adelsberg II 289,5 277,5 280,9 252,6 ~ 280,4 273,7 1654,6 275,77 6
24 Wilfried Lederer KKSV Adelsberg II 282,7 246,2 263,1 280,5 ~ 287,7 280,7 1640,9 273,48 6
25 Alfred Zimmermann SV Schlächtenhaus 268,0 271,0 ~ 277,6 281,8 277,0 253,7 1629,1 271,52 6
26 Walter Wassmer KKSV Adelsberg II 265,7 277,8 255,0 283,8 ~ 260,5 254,9 1597,7 266,28 6
27 Bernhard Keller KKSV Adelsberg II 264,0 242,8 260,6 276,0 ~ 273,3 270,3 1587,0 264,50 6
28 Hans-Peter Mauri SSV Herten 258,4 268,4 277,0 263,3 252,2 258,1 ~ 1577,4 262,90 6
29 Heinz Bernauer KKSV Adelsberg 286,4 282,0 290,0 ~ 273,9 0 276,9 1409,2 281,84 5
30 Horst Behnert SSV Herten 266,4 259,1 284,0 264,6 267,2 0 ~ 1341,3 268,26 5
31 Rolf Kussat SSV Herten 251,9 0 258,1 262,5 266,5 246,0 ~ 1285,0 257,00 5
32 Jaroslav Cechmanek SV Schlächtenhaus 285,2 285,2 ~ 282,1 263,0 0 0,0 1115,5 223,10 5

 

~ (Mannschaft hat frei)

0 (Schütze zum Wettkampf nicht angetreten)

23.09.18/al.