Markgräfler Sportschützenkreis 

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe Kreisklasse
Luftgewehr mit Auflage  2018/2019

Begegnungen Gruppe I

7. Wettkampf (SV Egringen - frei)
SG Lörrach - KKSV Adelsberg 912,3:924,2
SG Wiechs - SV Nordschwaben 921,5:934,8
SV Egringen II - SG Hausen 936,9:926,7

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 SV Egringen  944,2 943,4 939,1 942,9 946,8 945,6 ~ 5662,0 943,7 6
2 SV Nordschwaben 929,8 933,3 931,3 ~ 933,9 938,8 934,8 5601,9 933,7 6
3 SV Egringen II 928,5 933,7 933,2 928,6 937,4 ~ 936,9 5598,3 933,1 6
4 KKSV Adelsberg 931,5 925,2 930,7 931,9 ~ 930,0 924,2 5573,5 928,9 6
5 SG Hausen ~ 929,5 926,0 923,2 925,2 924,2 926,7 5554,8 925,8 6
6 SG Wiechs 914,7 ~ 923,5 918,7 912,6 921,3 921,5 5512,3 918,7 6
7 SG Lörrach 913,1 912,7 ~ 913,4 910,7 905,3 912,3 5467,5 911,3 6

 

0 = nicht angetreten,  ~ bedeutet >frei<

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 7.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 Michael Hagin SV Egringen 317,5 315,8 315,2 312,7 315,6 315,3 ~ 1892,1 315,4 6
2 Annett Hübscher SV Egringen 312,8 313,0 311,6 316,5 316,5 313,0 ~ 1883,4 313,9 6
3 Peter Hübscher SV Egringen 311,9 314,6 312,3 312,8 314,7 316,1 ~ 1882,4 313,7 6
4 Max Schneider SG Hausen ~ 314,2 315,9 312,7 315,2 313,0 311,2 1882,2 313,7 6
5 Rainer Nusser SV Egringen 313,9 308,6 311,1 313,6 312,5 314,2 ~ 1873,9 312,3 6
6 Angela Leisinger SV Nordschwaben 311,4 312,9 311,0 ~ 312,0 314,9 311,4 1873,6 312,3 6
7 Thomas Wendel SV Egringen II 312,6 313,2 308,4 312,7 314,5 ~ 310,5 1871,9 312,0 6
8 Konrad Berger KKSV Adelsberg 310,5 308,8 314,3 313,7 ~ 313,0 309,3 1869,6 311,6 6
9 Frieder  Büchelin SV Egringen II 306,7 311,9 314,6 309,2 311,2 ~ 314,4 1868,0 311,3 6
10 Vincenzo Pasqualino SV Nordschwaben 310,0 311,4 310,9 ~ 313,5 309,6 312,2 1867,6 311,3 6
11 Wernfried Karau SV Nordschwaben 308,4 307,5 309,4 ~ 306,7 314,3 311,2 1857,5 309,6 6
12 Hans  Götzmann SV Egringen II 309,2 308,6 310,2 305,5 311,7 ~ 312,0 1857,2 309,5 6
13 Roman Röhrig KKSV Adelsberg 311,7 309,0 305,6 308,6 ~ 307,2 310,2 1852,3 308,7 6
14 Thomas Maier SV Nordschwaben 305,2 309,0 307,3 ~ 308,4 307,2 310,9 1848,0 308,0 6
15 Agnes Langenbacher KKSV Adelsberg 307,7 307,4 308,1 308,8 ~ 309,8 303,9 1845,7 307,6 6
16 Hubert Kummerer KKSV Adelsberg 309,3 304,1 308,3 309,4 ~ 306,7 304,7 1842,5 307,1 6
17 Heiko Klemm SG Hausen ~ 307,8 305,8 307,0 304,2 305,3 309,2 1839,3 306,6 6
18 Rosi  Güdemann SG Wiechs 310,4 ~ 309,3 301,4 303,6 306,5 305,4 1836,6 306,1 6
19 Heiko Lin SG Wiechs 301,3 ~ 308,4 306,4 305,7 305,0 309,7 1836,5 306,1 6
20 Peter Kröning SG Hausen ~ 307,5 304,3 303,5 305,8 305,9 306,3 1833,3 305,6 6
21 Jörg Pfeifer SG Wiechs 303,0 ~ 305,8 309,7 301,7 306,8 303,3 1830,3 305,1 6
22 Uwe Burmeister SV Egringen II 299,0 306,6 307,8 306,7 308,0 ~ 300,4 1828,5 304,8 6
23 Martin Kowaski SG Lörrach 303,4 303,5 ~ 307,4 308,1 295,5 307,1 1825,0 304,2 6
24 Christian Leisinger SV Nordschwaben 303,7 306,8 297,5 ~ 303,1 309,3 304,4 1824,8 304,1 6
25 Britta Staub Abt SG Lörrach 303,6 301,2 ~ 302,0 302,0 302,7 303,9 1815,4 302,6 6
26 Robert Hauser SG Hausen ~ 296,5 300,5 303,5 304,1 303,2 301,2 1809,0 301,5 6
27 Karlheinz Abt SG Lörrach 300,6 292,4 ~ 301,0 299,8 302,2 292,5 1788,5 298,1 6
28 Peter Gross SG Lörrach 303,0 303,6 ~ 281,6 300,6 297,0 295,3 1781,1 296,9 6
29 Bernhard Kreider SG Hausen ~ 291,6 291,5 292,7 296,4 287,9 304 1764,1 294,0 6
30 Reinhard Rattasepp SG Hausen ~ 290,6 291,5 291,5 294,6 296,8 297,6 1762,6 293,8 6
31 Fritz Klemm SG Wiechs 0 ~ 303,9 302,6 303,3 308,0 306,4 1524,2 304,8 5
32 Manfred Eckert SG Lörrach 306,1 305,6 ~ 304,0 0 300,4 301,3 1517,4 303,5 5
33 Dieter  Güdemann SG Wiechs 295,2 ~ 290,7 275,6 0 292,5 288,2 1442,2 288,4 5
34 Heinz Bernauer KKSV Adelsberg 303,9 299,5 0 0 ~ 0 0 603,4 301,7 2
 
0 Oliver Kröning SG Hausen (AK) ~ 298,3 302,9 305 304,6 301,3 293,2 1805,3 300,9 6

 

0 = nicht angetreten,  ~ bedeutet >frei<

07.02.19/al.