Markgräfler Sportschützenkreis 

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Luftpistole mit Auflage  2018/2019

Begegnungen

6. Wettkampftag
SG Hauingen - ESV Weil 910,7 : 887,8
SG Hauingen II - ESV Weil II 890,4 : 869,3
SG Zell - SG Hausen 904,6 : 873,3
ESV Weil III - SG Zell II 870,8 : 870,4

Mannschaftswertung

Platz Verein 1. RWK 2. RWK  3. RWK 4. RWK  5. RWK 6. RWK  7. RWK Gesamt Ø WK
1 SG Hauingen 907,3 912,1 913,4 913,2 907,0 910,7   5463,7 910,6 6
2 SG Zell  899,1 894,7 911,8 886,2 895,8 904,6   5392,2 898,7 6
3 ESV Weil am Rhein  899,1 900,5 892,8 900,5 906,7 887,8   5387,4 897,9 6
4 SG Hauingen II 883,9 899,6 889,9 886,4 887,0 890,4   5337,2 889,5 6
5 ESV Weil am Rhein III 887,7 899,4 897,7 889,3 882,3 870,8   5327,2 887,9 6
6 SG Zell II 889,5 860,3 865,5 884,8 878,1 870,4   5248,6 874,8 6
7 ESV Weil am Rhein II 879,2 859,1 869,1 875,6 845,3 869,3   5197,6 866,3 6
8 SG Hausen 823,2 854,2 864,5 861,8 864,5 873,3   5141,5 856,9 6

0 = nicht angetreten 

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein/Gesellsch. 1. RWK 2. RWK 3. RWK 4. RWK 5. RWK 6. RWK 7. RWK Summe Ø WK
1 Helmut Becker SG Hauingen 308,9 309,5 305,5 312,7 308,6 306,4   1851,6 308,6 6
2 Gabriela Wehrer SG Hauingen 304,8 307,5 304,7 302,6 302,9 306,2   1828,7 304,8 6
3 Hans Blaschka ESV Weil III 302,9 307,0 300,6 301,3 296,4 305,5   1813,7 302,3 6
4 Michele  Martorana SG Zell 299,3 295,9 303,8 294,3 297,7 305,1   1796,1 299,4 6
5 Uwe Busch ESV Weil 301,6 298,1 296,3 299,5 301,3 299,2   1796,0 299,3 6
6 Manfred Targowski SG Zell 298,5 293,2 302,3 292,3 296,4 296,3   1779,0 296,5 6
7 Harun Moussa SG Hauingen 293,6 295,1 296,6 297,9 295,5 298,1   1776,8 296,1 6
8 Monika Blaschka ESV Weil 298,7 288,6 302,2 299,8 297,7 289,3   1776,3 296,1 6
9 Michael Jänich SG Zell 284,5 295,6 297,0 299,6 294,5 300,2   1771,4 295,2 6
10 Niklaus  Guth SG Hauingen II 298,7 297,2 288,1 295,7 296,2 291,5   1767,4 294,6 6
11 Rainer Hauschel SG Zell II 297,0 286,9 293,3 299,0 295,3 293,6   1765,1 294,2 6
12 Manfred Alten ESV Weil III 292,7 298,3 296,4 295,3 289,3 286,6   1758,6 293,1 6
13 Roland Scheib SG Hauingen 290,9 285,2 303,2 294,1 292,8 288,7   1754,9 292,5 6
14 Petra Wirth ESV Weil II 294,9 290,1 296,7 299,0 282,8 290,2   1753,7 292,3 6
15 Horst Schwald SG Hauingen II 279,6 298,1 293,6 292,1 296,6 293,3   1753,3 292,2 6
16 Hermann Gramm SG Hauingen II 291,3 301,2 292,1 287,2 291,6 288,9   1752,3 292,1 6
17 Rolf Schwald SG Hauingen II 293,9 289,0 296,1 290,6 290,6 292,1   1752,3 292,1 6
18 Ulrich Schillinger SG Zell II 298,5 288,0 280,6 296,9 294,6 289,3   1747,9 291,3 6
19 Agatha Herr ESV Weil II 300,3 284,6 288,3 297,1 286,0 291,3   1747,6 291,3 6
20 Max Schneider SG Hausen 283,6 295,3 291,8 292,5 292,5 290,8   1746,5 291,1 6
21 Dieter Eichin SG Zell II 294,0 284,0 289,0 285,9 288,2 286,3   1727,4 287,9 6
22 Alfred Zimmermann  SG Zell II 290,7 285,4 283,2 288,9 284,8 287,5   1720,5 286,8 6
23 Angelika Becker SG Hauingen 285,6 282,4 278,8 286,3 290,7 283,5   1707,3 284,6 6
24 Reinhard Rattasepp SG Hausen 269,7 270,1 290,7 287,3 293,2 290,8   1701,8 283,6 6
25 Rainer Wirth ESV Weil II 284,0 284,4 284,1 279,5 276,5 287,8   1696,3 282,7 6
26 Ingo Hölscher ESV Weil III 292,1 283,4 278,9 281,0 281,0 278,7   1695,1 282,5 6
27 Robert Hauser SG Hausen 269,9 288,8 282,0 282,0 278,8 291,7   1693,2 282,2 6
28 Anton Strub ESV Weil III 280,9 294,1 270,9 287,6 279,5 275,7   1688,7 281,5 6
29 Helmut Schwehr SG Zell II 278,5 282,2 270,3 281,7 281,4 273,8   1667,9 278,0 6
30 Peter Kröning SG Hausen 265,2 262,8 274,2 258,8 261,7 279,1   1601,8 267,0 6
31 Frank Mehlin SG Zell 301,3 303,2 305,7 0 301,7 299,3   1511,2 302,2 5
32 Gerhard Orth SG Hauingen II 0 300,3 300,2 298,6 294,2 305,0   1498,3 299,7 5
33 Siegfried Eiche ESV Weil 298,8 305,2 286,3 0 307,7 297,5   1495,5 299,1 5
34 Matthias Lamm ESV Weil 297,3 297,2 0 299,9 297,7 281,7   1473,8 294,8 5
35 Sabine Weiß ESV Weil 0 289,6 294,3 300,8 292,0 291,1   1467,8 293,6 5
36 Regina Stephan ESV Weil III 279,9 283,5 300,7 292,7 296,6 0   1453,4 290,7 5
37 Heike Martin ESV Weil II 227,2 263,8 263,2 263,7 234,9 0   1252,8 250,6 5

0 = nicht angetreten

25.02.2019 /al.