Markgräfler Sport-Schützenkreis 

Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
Sportpistole Kleinkaliber Kreisklassen A+B  2018

Endergebnisse

Mannschaftswertung

Mannschaftswertung 
Platz Verein 1.
 RWK
2.
 RWK 
3.
 RWK
4.
 RWK 
5.
 RWK
Gesamt Ø WK Gr.
1 ESV Weil 1689 1682 1694 1675 1688 8428 1685,6 5 A
2 SG Hauingen II 1640 1666 1652 1653 1645 8256 1651,2 5 A
3 KKS Grenzach 1670 1650 1620 1641 1656 8237 1647,4 5 A
4 SG Hauingen 1633 1630 1616 1657 1612 8148 1629,6 5 A
5 SV Tunau 1585 1599 1626 1625 1644 8079 1615,8 5 A
6 ESV Weil II 1592 1602 1606 1600 1587 7987 1597,4 5 B
7 KKS Grenzach II 1612 1579 1597 1557 1596 7941 1588,2 5 A
8 SG Haltingen 1560 1576 1619 1578 1588 7921 1584,2 5 B
9 SG Lörrach 1580 1566 1530 1553 1582 7811 1562,2 5 B
10 SSV Herten 1531 1517 1522 1546 1550 7666 1533,2 5 B
11 PSV Weil 1329 1415 1474 1468 1468 7154 1430,8 5 B
12 SSV Niedereggenen 1498 1404 0 1285 1327 5514 1378,5 4 B

 '0 = Mannschaft nicht angetreten

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein/Gesellsch. 1. RWK 2. RWK 3. RWK 4. RWK 5. RWK Summe Ø WK Gr. 
1 Michael Schwald SG Hauingen II 559 570 566 563 575 2833 566,6 5 A
2 Thomas Brunner ESV Weil 572 555 572 566 566 2831 566,2 5 A
3 Doris Burkhardt ESV Weil 562 558 556 564 558 2798 559,6 5 A
4 Jürgen Strohmeier SV Tunau 551 549 552 565 564 2781 556,2 5 A
5 Kurt Gysin KKS Grenzach 548 556 549 561 553 2767 553,4 5 A
6 Ute Gmeiwieser KKS Grenzach 568 552 538 542 563 2763 552,6 5 A
7 Heinrich Schulte SG Lörrach 555 551 550 549 553 2758 551,6 5 B
8 Dirk Pfeffer SV Tunau 541 544 552 549 561 2747 549,4 5 A
9 Daniel Grasmück ESV Weil II 552 555 555 545 537 2744 548,8 5 B
10 Volker Reil SG Hauingen II 540 550 552 557 544 2743 548,6 5 A
11 Martin Stofer SG Hauingen 550 535 549 558 547 2739 547,8 5 A
12 Ato Giaconne ESV Weil 545 540 551 545 557 2738 547,6 5 A
13 Rolf Grandis KKS Grenzach II 539 536 527 549 534 2685 537,0 5 A
14 Tobias Seyfried SG Hauingen II 541 546 534 533 526 2680 536,0 5 A
15 Reinhard Knispel SSV Herten 537 530 534 539 538 2678 535,6 5 B
16 Sascha Röder KKS Grenzach II 552 533 544 508 535 2672 534,4 5 A
17 Anja Herzog SG Hauingen 534 542 525 545 522 2668 533,6 5 A
18 Siegfried Eiche ESV Weil II 531 517 546 534 526 2654 530,8 5 B
19 Jürgen Grosjean SG Haltingen 538 521 543 517 530 2649 529,8 5 B
20 Bernd Bartow SG Haltingen 514 521 522 534 535 2626 525,2 5 B
21 Monika Blaschka ESV Weil II 491 530 497 521 526 2565 513,0 5 B
22 Werner Ganzmann SV Tunau 493 506 552 511 502 2564 512,8 5 A
23 Willi Bleich SG Lörrach 503 509 501 532 508 2553 510,6 5 B
24 Rico Röder KKS Grenzach II 521 496 524 492 508 2541 508,2 5 A
25 Thomas Herzog SG Hauingen 508 521 500 501 485 2515 503,0 5 A
26 Eugenius Müller SG Hauingen II 500 492 510 519 494 2515 503,0 5 A
27 Uwe Busch ESV Weil II 509 510 505 505 476 2505 501,0 5 B
28 Uwe Neumann SG Lörrach 522 506 479 472 521 2500 500,0 5 B
29 Rolf Wolek SSV Herten 514 502 481 498 494 2489 497,8 5 B
30 Rolf Dornberger KKS Grenzach II 470 494 497 500 508 2469 493,8 5 A
31 Ingo Herzog SG Hauingen 504 479 506 454 518 2461 492,2 5 A
32 Ingo Gärtig SSV Herten 480 485 482 472 464 2383 476,6 5 B
33 Hanspeter Bauer PSV Weil 463 492 493 471 416 2335 467,0 5 B
34 Andreas Bühler PSV Weil 401 465 480 482 503 2331 466,2 5 B
35 Roland Scheib SG Hauingen II 415 473 458 489 420 2255 451,0 5 A
36 Ingo Kellner PSV Weil 465 458 372 466 456 2217 443,4 5 B
37 Uwe Ziegler SV Tunau 399 351 427 369 386 1932 386,4 5 A
38 Markus Abt ESV Weil 555 569 566 0 564 2254 563,5 4 A
39 David Geiser SG Hauingen 549 553 0 554 535 2191 547,8 4 A
40 Marco Brese KKS Grenzach 554 542 0 538 540 2174 543,5 4 A
41 Myriam Lasry ESV Weil 543 548 0 539 530 2160 540,0 4 A
42 Hermann Detlinger KKS Grenzach 537 511 533 532 0 2113 528,3 4 A
43 Roland Wrobel SG Haltingen 508 534 0 526 518 2086 521,5 4 B
44 Nils Kussat SSV Herten 0 473 506 509 518 2006 501,5 4 B
45 Timo Weber SSV Niedereggenen 507 526 0 484 470 1987 496,8 4 B
46 Bernhard Philipp SV Tunau 484 491 0 491 519 1985 496,3 4 A
47 Brigitte Ernst ESV Weil II 487 495 493 494 0 1969 492,3 4 B
48 Daniel Bauer SG Hauingen II 471 0 510 448 495 1924 481,0 4 A
49 Rolf Kussat SSV Herten 425 0 457 416 418 1716 429,0 4 B
50 Oleg Baranjuk SSV Niedereggenen 442 420 0 407 428 1697 424,3 4 B
51 Patrick Schnurr SSV Niedereggenen 426 327 0 314 408 1475 368,8 4 B
52 Alex Heimann SG Hauingen 532 0 542 0 530 1604 534,7 3 A
53 Sven Koslowski SG Haltingen 0 0 540 518 523 1581 527,0 3 B
54 Wolfgang Kübler KKS Grenzach 516 0 533 0 517 1566 522,0 3 A
55 Michael Lindemann KKS Grenzach II 0 510 526 0 527 1563 521,0 3 A
56 Philipp Kurze PSV Weil 0 0 501 515 509 1525 508,3 3 B
57 Klaus Jungel SV Tunau 490 495 508 0 0 1493 497,7 3 A
58 Carsten Blume SG Haltingen 0 0 445 428 415 1288 429,3 3 B
59 Eva Jubin SG Haltingen 403 430 450 0 0 1283 427,7 3 B
60 Siegfried Roths SSV Niedereggenen 444 0 0 394 429 1267 422,3 3 B
61 Marija Nizic PSV Weil 0 445 414 391 0 1250 416,7 3 B
62 Carola Batzel PSV Weil 0 329 325 0 286 940 313,3 3 B
63 Rudi Kusserow SSV Niedereggenen 519 458 0 0 0 977 488,5 2 B
64 Andreas Blache SG Haltingen 0 0 536 0 0 536 536,0 1 B
65 Alfred Galle KKS Grenzach II 0 338 0 0 0 338 338,0 1 A

 '0 = Schütze nicht angetreten

31.10.18 /al.